Woche 2025-12-01
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
192Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
100Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
73Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 132 | 5x | 89.3 min | 95.0 min |
| 146 | 4x | 121.3 min | 117.2 min |
| 27 | 3x | 106.8 min | 116.6 min |
| 80 | 3x | 46.9 min | 82.9 min |
| 229 | 3x | 153.1 min | 154.6 min |
| 347 | 3x | 82.8 min | 82.9 min |
| 421 | 3x | 68.9 min | 68.5 min |
| 491 | 3x | 110.4 min | 84.0 min |
| 67 | 2x | 62.4 min | 75.7 min |
| 82 | 2x | 103.4 min | 191.6 min |
| 107 | 2x | 155.5 min | 167.6 min |
| 294 | 2x | 53.8 min | 203.2 min |
| 371 | 2x | 65.5 min | 66.8 min |
| 457 | 2x | 196.5 min | 52.5 min |
| 469 | 2x | 126.8 min | 122.2 min |
| 1219 | 2x | 110.4 min | 107.5 min |
| 23 | 1x | 48.7 min | 60.7 min |
| 26 | 1x | 60.3 min | 0.0 min |
| 61 | 1x | 61.7 min | 45.5 min |
| 71 | 1x | 93.0 min | 91.8 min |
| 79 | 1x | 67.0 min | 92.7 min |
| 84 | 1x | 196.6 min | 196.6 min |
| 96 | 1x | 76.0 min | 79.0 min |
| 103 | 1x | 73.0 min | 79.8 min |
| 114 | 1x | 0.5 min | 85.0 min |
| 150 | 1x | 63.7 min | 52.2 min |
| 168 | 1x | 4.1 min | 76.1 min |
| 234 | 1x | 60.9 min | 49.2 min |
| 236 | 1x | 142.1 min | 90.9 min |
| 237 | 1x | 103.8 min | 93.3 min |
| 295 | 1x | 12.8 min | 97.8 min |
| 370 | 1x | 20.9 min | 61.8 min |
| 374 | 1x | 57.1 min | 79.4 min |
| 415 | 1x | 97.8 min | 34.7 min |
| 420 | 1x | 89.0 min | 92.0 min |
| 463 | 1x | 94.5 min | 102.6 min |
| 490 | 1x | 98.0 min | 0.0 min |
| 512 | 1x | 0.0 min | 74.8 min |
| 518 | 1x | 0.1 min | 140.3 min |
| 766 | 1x | 0.2 min | 76.6 min |
| 866 | 1x | 7.5 min | 88.3 min |
| 867 | 1x | 10.1 min | 62.5 min |
| 953 | 1x | 1.1 min | 65.6 min |
| 963 | 1x | 66.9 min | 62.8 min |
| 969 | 1x | 95.7 min | 94.2 min |
| 974 | 1x | 0.8 min | 87.7 min |
| 976 | 1x | 0.8 min | 116.0 min |
| 1014 | 1x | 5.7 min | 64.5 min |
| 1035 | 1x | 66.0 min | 63.8 min |
| 1368 | 1x | 62.5 min | 0.0 min |
| 1760 | 1x | 0.7 min | 118.5 min |
| 1822 | 1x | 82.5 min | 81.8 min |
| 1823 | 1x | 97.5 min | 95.2 min |
| 2315 | 1x | 59.2 min | 65.8 min |
| 2379 | 1x | 60.0 min | 54.4 min |
| 2517 | 1x | 13.0 min | 67.3 min |
| 2529 | 1x | 50.0 min | 68.5 min |
| 2619 | 1x | 0.0 min | 75.2 min |
| 2753 | 1x | 100.6 min | 105.1 min |
| 3039 | 1x | 52.9 min | 62.0 min |
| 3559 | 1x | 0.7 min | 104.6 min |
| 3717 | 1x | 10.6 min | 87.7 min |
| 5057 | 1x | 38.5 min | 61.5 min |
| 5138 | 1x | 5.7 min | 90.9 min |
| 6129 | 1x | 79.8 min | 80.1 min |
| 7149 | 1x | 37.5 min | 102.2 min |
| 7602 | 1x | 0.0 min | 85.4 min |
| 7626 | 1x | 9.0 min | 68.9 min |
| 19237 | 1x | 124.2 min | 109.0 min |
| 20003 | 1x | 82.4 min | 86.4 min |
| 21087 | 1x | 0.0 min | 137.5 min |
| 25724 | 1x | 0.0 min | 65.3 min |
| 32258 | 1x | 73.5 min | 0.0 min |
Ausgefallene Züge (192)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 2025-11-17 | OF | XHHE | 06:41 | 07:21 |
| 446 | 2025-11-17 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2025-11-17 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 463 | 2025-11-17 | HW Z3 | XHHE | 02:56 | 06:21 |
| 467 | 2025-11-17 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 525 | 2025-11-17 | WEK | MLX | 05:10 | 06:50 |
| 566 | 2025-11-17 | KLSS22 | WBF | 12:04 | 12:17 |
| 766 | 2025-11-17 | KLSS22 | H H3 | 10:04 | 14:42 |
| 767 | 2025-11-17 | H H3 | KLSS21 | 11:17 | 15:55 |
| 1295 | 2025-11-17 | MFL | SBJ | 21:52 | 21:57 |
| 1563 | 2025-11-17 | OF | GN S11 | 05:30 | 05:51 |
| 1566 | 2025-11-17 | GN S12 | OF | 06:10 | 06:30 |
| 1762 | 2025-11-17 | GZS | FB H1 | 15:37 | 16:33 |
| 2358 | 2025-11-17 | NBN | NW H3 | 17:40 | 18:47 |
| 2871 | 2025-11-17 | KRV | WF H1 | 20:53 | 21:56 |
| 7683 | 2025-11-17 | WUL | MLX | 04:20 | 05:06 |
| 7693 | 2025-11-17 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 7841 | 2025-11-17 | WULH1H | WULG | 03:56 | 03:57 |
| 7910 | 2025-11-17 | PAM | NS | 05:21 | 05:56 |
| 20548 | 2025-11-17 | WV | HFG | 07:30 | 07:55 |
| 20555 | 2025-11-17 | HFG | WV | 08:01 | 08:25 |
| 20562 | 2025-11-17 | WV | HFG | 08:40 | 09:05 |
| 20682 | 2025-11-17 | WV | HFG | 18:40 | 19:05 |
| 21015 | 2025-11-17 | VN H1 | WF H1 | 05:15 | 07:15 |
| 22742 | 2025-11-17 | LGF | F S21 | 17:25 | 18:13 |
| 23364 | 2025-11-17 | MAT | STRS21 | 08:08 | 08:59 |
| 23484 | 2025-11-17 | MAT | STRS21 | 11:08 | 11:59 |
| 23784 | 2025-11-17 | MAT | ON | 18:38 | 19:39 |
| 23922 | 2025-11-17 | LGF | STRS21 | 21:55 | 22:59 |
| 24618 | 2025-11-17 | KLSS22 | ENZH1 | 14:20 | 16:01 |
| 24698 | 2025-11-17 | KLSS22 | ENZH1 | 16:20 | 18:01 |
| 25053 | 2025-11-17 | STC | HFG | 16:44 | 17:20 |
| 25055 | 2025-11-17 | STC | HFG | 17:13 | 17:50 |
| 25056 | 2025-11-17 | HFG | STC | 17:39 | 18:15 |
| 26042 | 2025-11-17 | BLS | NBN | 11:30 | 13:22 |
| 29372 | 2025-11-17 | KLSS22 | NW H3 | 08:12 | 08:41 |
| 29401 | 2025-11-17 | F S22 | LGF | 08:44 | 09:34 |
| 29457 | 2025-11-17 | STRS22 | MAT | 10:00 | 10:50 |
| 29563 | 2025-11-17 | NW S42 | MAT | 13:04 | 13:26 |
| 29675 | 2025-11-17 | GEFS32 | BU | 15:30 | 16:32 |
| 29757 | 2025-11-17 | ON | MAT | 17:20 | 18:20 |
| 29758 | 2025-11-17 | FWS | NW H3 | 17:49 | 18:23 |
| 29821 | 2025-11-17 | F S22 | LGF | 19:14 | 20:04 |
| 29862 | 2025-11-17 | LGF | NW H3 | 20:25 | 20:56 |
| 29881 | 2025-11-17 | ON | LGF | 20:20 | 21:34 |
| 93330 | 2025-11-17 | KAS | GZS | 13:47 | 13:54 |
| 267 | 2025-11-18 | OF | XHHE | 06:41 | 07:21 |
| 446 | 2025-11-18 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2025-11-18 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 463 | 2025-11-18 | HW Z3 | XHHE | 02:56 | 06:21 |
| 467 | 2025-11-18 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 525 | 2025-11-18 | WEK | MLX | 05:10 | 06:50 |
| 566 | 2025-11-18 | KLSS22 | WBF | 12:04 | 12:17 |
| 766 | 2025-11-18 | KLSS22 | H H3 | 10:04 | 14:42 |
| 767 | 2025-11-18 | H H3 | SB | 11:17 | 13:03 |
| 1295 | 2025-11-18 | MFL | SBJ | 21:52 | 21:57 |
| 2821 | 2025-11-18 | KRV | WF H1 | 08:23 | 09:27 |
| 3176 | 2025-11-18 | UF H1 | OEPH1 | 17:35 | 19:03 |
| 4545 | 2025-11-18 | STL | NI H1 | 05:48 | 05:57 |
| 5071 | 2025-11-18 | MFL | LZW | 14:20 | 16:58 |
| 7688 | 2025-11-18 | MLX | HKAG | 17:01 | 18:19 |
| 7693 | 2025-11-18 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 7818 | 2025-11-18 | WUL | WULH1H | 13:19 | 13:21 |
| 7823 | 2025-11-18 | WULH1H | WUL | 13:35 | 13:37 |
| 22662 | 2025-11-18 | LGF | F S21 | 15:25 | 16:13 |
| 194 | 2025-11-19 | LIR | XSMT | 11:52 | 12:07 |
| 267 | 2025-11-19 | OF | XHHE | 06:41 | 07:21 |
| 297 | 2025-11-19 | MT | LC S11 | 05:51 | 06:05 |
| 463 | 2025-11-19 | HW Z3 | XHHE | 02:56 | 06:21 |
| 525 | 2025-11-19 | WEK | MLX | 05:10 | 06:50 |
| 724 | 2025-11-19 | MLX | SPWS51 | 16:42 | 17:58 |
| 767 | 2025-11-19 | H H3 | KLSS21 | 11:17 | 15:55 |
| 1295 | 2025-11-19 | MFL | SBJ | 21:52 | 21:57 |
| 1643 | 2025-11-19 | WATS96 | OW | 14:21 | 15:24 |
| 2204 | 2025-11-19 | NBN | NW H3 | 04:34 | 05:37 |
| 2239 | 2025-11-19 | NW S42 | NBN | 12:49 | 13:49 |
| 2255 | 2025-11-19 | NW S42 | NBN | 16:49 | 17:49 |
| 2301 | 2025-11-19 | NW S42 | NBN | 03:10 | 04:19 |
| 2313 | 2025-11-19 | BA | NBN | 04:57 | 07:19 |
| 2318 | 2025-11-19 | NBN | NW H3 | 07:40 | 08:47 |
| 2508 | 2025-11-19 | OF | XYDNV | 07:15 | 07:52 |
| 2511 | 2025-11-19 | DNV | OF | 09:03 | 09:45 |
| 2516 | 2025-11-19 | OF | XYDNV | 11:15 | 11:52 |
| 2519 | 2025-11-19 | DNV | OF | 13:03 | 13:45 |
| 2522 | 2025-11-19 | OF | DNV | 14:15 | 14:56 |
| 2525 | 2025-11-19 | DNV | OF | 16:03 | 16:45 |
| 2806 | 2025-11-19 | WF H1 | KRV | 05:06 | 06:07 |
| 2813 | 2025-11-19 | KRV | WF H1 | 06:23 | 07:27 |
| 7680 | 2025-11-19 | SOP | HKAG | 04:32 | 04:41 |
| 20006 | 2025-11-19 | OW | RW H1 | 04:57 | 05:37 |
| 20013 | 2025-11-19 | RW H1 | OW | 05:52 | 06:31 |
| 20104 | 2025-11-19 | OW | UP S31 | 04:42 | 05:06 |
| 20109 | 2025-11-19 | UP S32 | OW | 05:22 | 05:46 |
| 21055 | 2025-11-19 | VN H1 | WF H1 | 15:15 | 17:15 |
| 23264 | 2025-11-19 | MAT | ON | 05:38 | 06:39 |
| 23384 | 2025-11-19 | MAT | ON | 08:38 | 09:39 |
| 27211 | 2025-11-19 | NW S42 | HAIH2 | 04:16 | 05:40 |
| 29209 | 2025-11-19 | NW S42 | NBN | 04:13 | 05:43 |
| 29237 | 2025-11-19 | ON | MAT | 04:20 | 05:20 |
| 29357 | 2025-11-19 | ON | MAT | 07:20 | 08:20 |
| 29441 | 2025-11-19 | F S22 | LGF | 09:44 | 10:34 |
| 289 | 2025-11-20 | MKI | H H3 | 20:23 | 21:12 |
| 446 | 2025-11-20 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2025-11-20 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 467 | 2025-11-20 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 2255 | 2025-11-20 | NW S42 | NBN | 16:49 | 17:49 |
| 2259 | 2025-11-20 | NW S42 | NBN | 17:49 | 18:49 |
| 2361 | 2025-11-20 | NW S42 | NBN | 18:10 | 19:19 |
| 2369 | 2025-11-20 | NW S42 | NBN | 20:10 | 21:19 |
| 2374 | 2025-11-20 | NBN | NW H3 | 21:40 | 22:47 |
| 6308 | 2025-11-20 | HAL | SD H1 | 05:51 | 06:19 |
| 9046 | 2025-11-20 | KLSS22 | HZ | 13:39 | 13:53 |
| 20701 | 2025-11-20 | HFG | WV | 20:11 | 20:35 |
| 22160 | 2025-11-20 | BSE | GR S11 | 03:30 | 04:15 |
| 23624 | 2025-11-20 | MAT | ON | 14:38 | 15:39 |
| 29261 | 2025-11-20 | GR S12 | LGF | 04:46 | 06:04 |
| 29296 | 2025-11-20 | NBN | NW H3 | 05:19 | 06:47 |
| 29358 | 2025-11-20 | FWS | NW H3 | 07:49 | 08:23 |
| 29408 | 2025-11-20 | MAT | NW H3 | 09:16 | 09:37 |
| 29616 | 2025-11-20 | MAT | NW H3 | 14:29 | 14:50 |
| 29712 | 2025-11-20 | HAIH2 | NW H3 | 15:49 | 17:11 |
| 29717 | 2025-11-20 | ON | MAT | 16:20 | 17:20 |
| 185 | 2025-11-21 | I | XISTI | 19:04 | 19:38 |
| 267 | 2025-11-21 | OF | XHHE | 06:41 | 07:21 |
| 463 | 2025-11-21 | HW Z3 | XHHE | 02:56 | 06:21 |
| 525 | 2025-11-21 | WEK | MLX | 05:10 | 06:50 |
| 1623 | 2025-11-21 | WATS96 | OW | 09:21 | 10:24 |
| 2358 | 2025-11-21 | NBN | NW H3 | 17:40 | 18:47 |
| 2365 | 2025-11-21 | NW S42 | NBN | 19:10 | 20:19 |
| 3719 | 2025-11-21 | WEYZ1 | AMSZ1 | 14:06 | 14:52 |
| 3720 | 2025-11-21 | AMSZ1 | WEY | 14:07 | 14:47 |
| 3721 | 2025-11-21 | WEY | AMSZ1 | 15:11 | 15:52 |
| 4213 | 2025-11-21 | KT H1 | VBO | 06:22 | 06:55 |
| 5150 | 2025-11-21 | K S11 | H H3 | 22:48 | 23:52 |
| 5270 | 2025-11-21 | I W1 | MEI | 19:20 | 19:35 |
| 5273 | 2025-11-21 | MEI | I W1 | 20:24 | 20:39 |
| 5345 | 2025-11-21 | H H3 | K S12 | 21:22 | 22:14 |
| 6132 | 2025-11-21 | K S11 | H H3 | 20:32 | 21:15 |
| 7693 | 2025-11-21 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 7872 | 2025-11-21 | WUL | WULH1H | 16:00 | 16:02 |
| 20078 | 2025-11-21 | OW | HF H4 | 22:57 | 23:12 |
| 22542 | 2025-11-21 | LGF | F S21 | 12:25 | 13:13 |
| 22662 | 2025-11-21 | LGF | F S21 | 15:25 | 16:13 |
| 23284 | 2025-11-21 | MAT | STRS21 | 06:08 | 06:59 |
| 23504 | 2025-11-21 | MAT | ON | 11:38 | 12:39 |
| 23624 | 2025-11-21 | MAT | ON | 14:38 | 15:39 |
| 23744 | 2025-11-21 | MAT | ON | 17:38 | 18:39 |
| 29296 | 2025-11-21 | NBN | NW H3 | 05:19 | 06:47 |
| 29377 | 2025-11-21 | STRS22 | MAT | 08:00 | 08:50 |
| 29488 | 2025-11-21 | MAT | NW H3 | 11:16 | 11:37 |
| 29597 | 2025-11-21 | ON | MAT | 13:20 | 14:20 |
| 29621 | 2025-11-21 | F S22 | LGF | 14:14 | 15:04 |
| 29717 | 2025-11-21 | ON | MAT | 16:20 | 17:20 |
| 29741 | 2025-11-21 | F S22 | LGF | 17:14 | 18:04 |
| 29782 | 2025-11-21 | LGF | NW H3 | 18:25 | 18:56 |
| 29837 | 2025-11-21 | ON | MAT | 19:20 | 20:20 |
| 184 | 2025-11-22 | BE | I | 08:20 | 08:56 |
| 2119 | 2025-11-22 | CV | WF H1 | 10:07 | 12:23 |
| 4243 | 2025-11-22 | KT | VB | 15:32 | 16:09 |
| 4301 | 2025-11-22 | FELH1 | VBO | 03:41 | 04:09 |
| 8623 | 2025-11-22 | GLD | XAWI | 08:17 | 08:35 |
| 22092 | 2025-11-22 | KSW | BSE | 01:14 | 01:46 |
| 25088 | 2025-11-22 | HFG | STC | 01:49 | 02:25 |
| 25095 | 2025-11-22 | STC | HFG | 02:55 | 03:31 |
| 27063 | 2025-11-22 | KO A1A | KSW | 00:08 | 01:01 |
| 27123 | 2025-11-22 | BSE | KSW | 01:59 | 02:31 |
| 289 | 2025-11-23 | MKI | H H3 | 20:23 | 21:12 |
| 1837 | 2025-11-23 | SC | TL | 07:16 | 07:57 |
| 2212 | 2025-11-23 | NBN | NW H3 | 06:34 | 07:37 |
| 2309 | 2025-11-23 | F | NBN | 05:09 | 06:19 |
| 2313 | 2025-11-23 | F | NBN | 06:09 | 07:19 |
| 2552 | 2025-11-23 | OF | SFLH1 | 04:48 | 05:32 |
| 2557 | 2025-11-23 | SFLH1 | OF | 06:27 | 07:13 |
| 2570 | 2025-11-23 | OF | SFLH1 | 13:48 | 14:32 |
| 2575 | 2025-11-23 | SFLH1 | OF | 15:27 | 16:13 |
| 2724 | 2025-11-23 | EDLA2 | NGG | 06:46 | 07:21 |
| 2789 | 2025-11-23 | NW S42 | EDLA2 | 05:04 | 06:27 |
| 3768 | 2025-11-23 | KG S12 | KG S12 | 12:49 | 12:49 |
| 3795 | 2025-11-23 | WEYZ1 | AMSZ1 | 13:06 | 13:52 |
| 4243 | 2025-11-23 | KT | VB | 15:32 | 16:09 |
| 5501 | 2025-11-23 | PFS | RT H1 | 08:36 | 08:55 |
| 20013 | 2025-11-23 | RW H1 | OW | 05:52 | 06:31 |
| 20130 | 2025-11-23 | OW | HF H4 | 11:12 | 11:27 |
| 20135 | 2025-11-23 | HF H4 | OW | 12:01 | 12:16 |
| 20575 | 2025-11-23 | HFG | WV | 09:41 | 10:05 |
| 23440 | 2025-11-23 | LGF | STRS21 | 09:55 | 10:59 |
| 25052 | 2025-11-23 | HFG | STC | 16:39 | 17:15 |
| 25057 | 2025-11-23 | STC | HFG | 17:44 | 18:20 |
| 27285 | 2025-11-23 | F | HAIH2 | 06:06 | 07:28 |
| 29283 | 2025-11-23 | NW S42 | MAT | 06:04 | 06:26 |
| 29313 | 2025-11-23 | NW S42 | MAT | 06:49 | 07:12 |
| 29398 | 2025-11-23 | HAIH2 | NW H3 | 08:04 | 09:23 |
Alle Verspätungen im Detail (100)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | TBV | VBD | 11:49 | 13:18 | +89.3 min | +95.0 min |
| 132 | TBV | VBD | 11:49 | 13:05 | +76.9 min | +73.8 min |
| 132 | TBV | VBD | 11:49 | 13:05 | +76.2 min | +74.0 min |
| 132 | TBV | VBD | 11:49 | 13:05 | +76.1 min | +72.8 min |
| 132 | TBV | VBD | 11:49 | 13:01 | +72.6 min | +71.1 min |
| 146 | HE | OF | 15:32 | 17:33 | +121.3 min | +117.2 min |
| 146 | HE | OF | 15:32 | 17:13 | +101.1 min | +91.2 min |
| 146 | HE | OF | 15:32 | 16:45 | +73.3 min | +65.2 min |
| 146 | HE | OF | 15:32 | 16:44 | +72.0 min | +63.9 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 17:09 | +106.8 min | +116.6 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 16:49 | +86.3 min | +88.8 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 16:32 | +69.2 min | +85.2 min |
| 80 | BE | MKI | 19:00 | 19:46 | +46.9 min | +61.9 min |
| 80 | BE | MKI | 19:00 | 19:46 | +46.5 min | +82.9 min |
| 80 | BE | MKI | 19:00 | 19:15 | +15.3 min | +67.5 min |
| 229 | PAG | HEZ | 19:24 | 21:57 | +153.1 min | +154.6 min |
| 229 | PA | MLX | 19:31 | 21:59 | +148.3 min | +137.5 min |
| 229 | PAG | MLX | 19:24 | 20:55 | +90.8 min | +68.7 min |
| 347 | OF | HE | 18:43 | 20:06 | +82.8 min | +82.9 min |
| 347 | OF | HE | 18:43 | 19:55 | +71.8 min | +71.2 min |
| 347 | OF | HE | 18:43 | 19:51 | +67.2 min | +63.1 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 08:32 | +68.9 min | +68.5 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 08:28 | +65.1 min | +61.4 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 08:17 | +53.9 min | +64.9 min |
| 491 | PA | MLX | 05:15 | 07:05 | +110.4 min | +84.0 min |
| 491 | PA | OF | 05:15 | 06:29 | +74.1 min | +35.2 min |
| 491 | PAG | MLX | 05:10 | 06:15 | +64.6 min | +43.7 min |
| 67 | MFL | HE | 13:52 | 14:54 | +62.4 min | +75.7 min |
| 67 | PA | NIFG | 14:09 | 15:10 | +61.5 min | +63.6 min |
| 82 | BE | K G | 17:00 | 18:43 | +103.4 min | +98.0 min |
| 82 | BE | K G | 17:00 | 18:16 | +76.7 min | +191.6 min |
| 107 | BPA | GMI | 17:47 | 20:22 | +155.5 min | +167.6 min |
| 107 | BPA | GMI | 17:47 | 19:03 | +76.0 min | +64.3 min |
| 294 | TBV | MFL | 02:35 | 03:28 | +53.8 min | +62.6 min |
| 294 | TBV | MKI | 02:35 | 02:36 | +1.8 min | +203.2 min |
| 371 | BPA | GMI | 16:50 | 17:55 | +65.5 min | +50.7 min |
| 371 | BPA | GMI | 16:50 | 17:34 | +44.5 min | +66.8 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:43 | 06:00 | +196.5 min | +52.5 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:43 | 04:34 | +110.5 min | +7.0 min |
| 469 | MFL | MLX | 06:18 | 08:24 | +126.8 min | +122.2 min |
| 469 | LFG | MLX | 06:20 | 07:41 | +81.2 min | +80.5 min |
| 1219 | MKI | H H3 | 19:31 | 21:21 | +110.4 min | +107.5 min |
| 1219 | MKI | H H3 | 19:31 | 20:26 | +55.4 min | +69.6 min |
| 23 | PAG | MLX | 11:22 | 12:11 | +48.7 min | +60.7 min |
| 26 | MLX | PAG | 10:15 | 11:15 | +60.3 min | +0.0 min |
| 61 | MFL | HE | 07:52 | 08:53 | +61.7 min | +45.5 min |
| 71 | BPA | OF | 06:50 | 08:23 | +93.0 min | +91.8 min |
| 79 | BPA | OF | 14:50 | 15:57 | +67.0 min | +92.7 min |
| 84 | BE | I | 15:00 | 18:16 | +196.6 min | +196.6 min |
| 96 | LIR | MT | 19:52 | 21:08 | +76.0 min | +79.0 min |
| 103 | BPA | OF | 09:47 | 11:00 | +73.0 min | +79.8 min |
| 114 | KT H1 | K G | 06:41 | 06:42 | +0.5 min | +85.0 min |
| 150 | SEJ | MLX | 17:31 | 18:34 | +63.7 min | +52.2 min |
| 168 | KLSS22 | BC | 14:04 | 14:08 | +4.1 min | +76.1 min |
| 234 | VBO | MLX | 03:17 | 04:18 | +60.9 min | +49.2 min |
| 236 | TBV | MFL | 23:05 | 01:27 | +142.1 min | +90.9 min |
| 237 | SBM | TH G | 01:15 | 02:59 | +103.8 min | +93.3 min |
| 295 | MKI | TH G | 18:59 | 19:12 | +12.8 min | +97.8 min |
| 370 | GMI | BA | 13:27 | 13:48 | +20.9 min | +61.8 min |
| 374 | GMI | BA | 17:27 | 18:24 | +57.1 min | +79.4 min |
| 415 | SBM | JS | 01:12 | 02:50 | +97.8 min | +34.7 min |
| 420 | H H3 | MKI | 19:47 | 21:16 | +89.0 min | +92.0 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:56 | 04:30 | +94.5 min | +102.6 min |
| 490 | MLX | PAG | 19:12 | 20:50 | +98.0 min | +0.0 min |
| 512 | GMI | SBM | 06:46 | 06:46 | +0.0 min | +74.8 min |
| 518 | GMI | H H3 | 12:46 | 12:46 | +0.1 min | +140.3 min |
| 766 | KLSS22 | H H3 | 10:04 | 10:04 | +0.2 min | +76.6 min |
| 866 | KLSS22 | LATH1 | 15:04 | 15:11 | +7.5 min | +88.3 min |
| 867 | WO S12 | KLSS21 | 09:41 | 09:51 | +10.1 min | +62.5 min |
| 953 | HW Z3 | OW | 05:24 | 05:25 | +1.1 min | +65.6 min |
| 963 | PAG | OW | 10:26 | 11:33 | +66.9 min | +62.8 min |
| 969 | MFL | OW | 18:15 | 19:50 | +95.7 min | +94.2 min |
| 974 | OW | H H3 | 10:09 | 10:10 | +0.8 min | +87.7 min |
| 976 | OW | LATH1 | 14:09 | 14:10 | +0.8 min | +116.0 min |
| 1014 | MLX | PH S11 | 12:42 | 12:48 | +5.7 min | +64.5 min |
| 1035 | BPA | NIFG | 15:16 | 16:22 | +66.0 min | +63.8 min |
| 1368 | BE | BC | 15:57 | 16:59 | +62.5 min | +0.0 min |
| 1760 | GZS | FB H1 | 14:37 | 14:38 | +0.7 min | +118.5 min |
| 1822 | TBV | VBD | 17:38 | 19:00 | +82.5 min | +81.8 min |
| 1823 | VBD | TBV | 18:29 | 20:07 | +97.5 min | +95.2 min |
| 2315 | BELG | NH H1 | 05:31 | 06:30 | +59.2 min | +65.8 min |
| 2379 | BELG | NBN | 21:31 | 22:31 | +60.0 min | +54.4 min |
| 2517 | DNV | OF | 12:03 | 12:16 | +13.0 min | +67.3 min |
| 2529 | DNV | OF | 18:03 | 18:53 | +50.0 min | +68.5 min |
| 2619 | PURH3H | SAG | 08:04 | 08:04 | +0.0 min | +75.2 min |
| 2753 | NGG | TAUH1 | 16:34 | 18:15 | +100.6 min | +105.1 min |
| 3039 | SASS12 | LZW | 21:11 | 22:04 | +52.9 min | +62.0 min |
| 3559 | PH S12 | PIC | 09:11 | 09:12 | +0.7 min | +104.6 min |
| 3717 | WEY | AMSZ1 | 13:11 | 13:22 | +10.6 min | +87.7 min |
| 5057 | SB G | LZW | 07:21 | 07:59 | +38.5 min | +61.5 min |
| 5138 | SNS | H | 18:53 | 18:59 | +5.7 min | +90.9 min |
| 6129 | H | WTS | 18:50 | 20:10 | +79.8 min | +80.1 min |
| 7149 | MLX | HKAG | 15:51 | 16:29 | +37.5 min | +102.2 min |
| 7602 | MLX | MLDS11 | 04:25 | 04:24 | +0.0 min | +85.4 min |
| 7626 | MLX | WULS21 | 16:25 | 16:34 | +9.0 min | +68.9 min |
| 19237 | K S11 | SBM | 21:10 | 23:15 | +124.2 min | +109.0 min |
| 20003 | HU H4 | OW | 03:14 | 04:36 | +82.4 min | +86.4 min |
| 21087 | TUS | TU | 23:58 | 23:56 | +0.0 min | +137.5 min |
| 25724 | Z H1 | SBM | 13:38 | 13:38 | +0.0 min | +65.3 min |
| 32258 | BSE | S | 19:13 | 20:26 | +73.5 min | +0.0 min |