Woche 2025-12-08
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
160Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
75Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
63Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 421 | 4x | 100.7 min | 115.5 min |
| 261 | 3x | 78.3 min | 80.0 min |
| 1219 | 3x | 101.0 min | 128.8 min |
| 86 | 2x | 51.0 min | 66.7 min |
| 166 | 2x | 1.2 min | 94.5 min |
| 457 | 2x | 172.5 min | 41.1 min |
| 466 | 2x | 66.6 min | 103.1 min |
| 491 | 2x | 92.0 min | 66.0 min |
| 23 | 1x | 152.7 min | 152.3 min |
| 27 | 1x | 82.3 min | 82.2 min |
| 63 | 1x | 156.8 min | 15.9 min |
| 66 | 1x | 2.5 min | 68.1 min |
| 67 | 1x | 65.5 min | 63.0 min |
| 68 | 1x | 10.7 min | 65.6 min |
| 81 | 1x | 60.6 min | 66.0 min |
| 82 | 1x | 89.6 min | 84.4 min |
| 91 | 1x | 78.2 min | 87.9 min |
| 95 | 1x | 61.2 min | 66.0 min |
| 109 | 1x | 67.0 min | 71.8 min |
| 115 | 1x | 79.4 min | 37.7 min |
| 119 | 1x | 1.8 min | 92.3 min |
| 140 | 1x | 109.1 min | 102.6 min |
| 144 | 1x | 61.0 min | 62.4 min |
| 145 | 1x | 95.5 min | 90.4 min |
| 146 | 1x | 67.6 min | 60.8 min |
| 163 | 1x | 2.6 min | 75.8 min |
| 164 | 1x | 0.1 min | 94.2 min |
| 185 | 1x | 65.8 min | 63.7 min |
| 229 | 1x | 73.0 min | 63.5 min |
| 236 | 1x | 60.4 min | 27.3 min |
| 237 | 1x | 45.4 min | 99.8 min |
| 257 | 1x | 129.5 min | 146.8 min |
| 330 | 1x | 83.0 min | 81.2 min |
| 341 | 1x | 61.1 min | 54.2 min |
| 359 | 1x | 84.8 min | 71.0 min |
| 367 | 1x | 3.7 min | 61.6 min |
| 469 | 1x | 61.8 min | 59.7 min |
| 513 | 1x | 3.3 min | 134.3 min |
| 546 | 1x | 14.3 min | 97.9 min |
| 601 | 1x | 1.0 min | 66.1 min |
| 633 | 1x | 0.7 min | 63.1 min |
| 660 | 1x | 29.5 min | 73.5 min |
| 661 | 1x | 1.0 min | 76.1 min |
| 739 | 1x | 67.5 min | 109.6 min |
| 767 | 1x | 46.9 min | 109.2 min |
| 868 | 1x | 67.2 min | 71.3 min |
| 1018 | 1x | 1.8 min | 88.1 min |
| 1068 | 1x | 90.8 min | 88.7 min |
| 1167 | 1x | 79.2 min | 81.3 min |
| 1295 | 1x | 66.8 min | 66.3 min |
| 1369 | 1x | 34.7 min | 92.5 min |
| 2517 | 1x | 85.1 min | 94.6 min |
| 2522 | 1x | 66.9 min | 68.3 min |
| 2524 | 1x | 61.8 min | 61.8 min |
| 2527 | 1x | 0.0 min | 76.0 min |
| 2532 | 1x | 77.6 min | 91.5 min |
| 3328 | 1x | 0.0 min | 97.2 min |
| 5935 | 1x | 12.5 min | 136.5 min |
| 16990 | 1x | 81.9 min | 81.9 min |
| 19973 | 1x | 0.9 min | 62.8 min |
| 21087 | 1x | 0.0 min | 147.6 min |
| 25723 | 1x | 45.1 min | 66.2 min |
| 30063 | 1x | 153.5 min | 158.9 min |
Ausgefallene Züge (160)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 2025-11-24 | WATS96 | OW | 12:51 | 13:54 |
| 2203 | 2025-11-24 | NW S42 | NBN | 03:49 | 04:49 |
| 2304 | 2025-11-24 | NBN | XCBA | 04:17 | 06:27 |
| 2309 | 2025-11-24 | BEL | NBN | 04:05 | 06:19 |
| 3363 | 2025-11-24 | ROP | IWT | 08:03 | 09:05 |
| 4192 | 2025-11-24 | WI U3 | GZS | 05:57 | 06:32 |
| 8057 | 2025-11-24 | LZ | XANSP | 18:18 | 19:34 |
| 19110 | 2025-11-24 | JP S22 | SBM | 17:54 | 18:45 |
| 23204 | 2025-11-24 | BU | STRS21 | 03:51 | 04:59 |
| 29175 | 2025-11-24 | F | BU | 03:22 | 04:02 |
| 29226 | 2025-11-24 | BU | NW H3 | 04:24 | 05:02 |
| 29297 | 2025-11-24 | STRS22 | MAT | 06:00 | 06:50 |
| 29417 | 2025-11-24 | STRS22 | MAT | 09:00 | 09:50 |
| 93301 | 2025-11-24 | KTF | GZS | 07:00 | 07:53 |
| 93302 | 2025-11-24 | GZS | KTF | 08:05 | 08:59 |
| 93305 | 2025-11-24 | WIAW1 | WSTS12 | 10:10 | 10:33 |
| 93306 | 2025-11-24 | WTTS12 | WRW | 11:21 | 11:28 |
| 93307 | 2025-11-24 | WIF | WTTW1 | 11:41 | 11:45 |
| 93308 | 2025-11-24 | WTTW1 | GZS | 11:55 | 12:13 |
| 93315 | 2025-11-24 | GZS | KTF | 14:35 | 15:34 |
| 1255 | 2025-11-25 | KLSS22 | WBF | 22:04 | 22:17 |
| 1563 | 2025-11-25 | OF | GN S11 | 05:30 | 05:51 |
| 1566 | 2025-11-25 | GN S12 | OF | 06:10 | 06:30 |
| 1654 | 2025-11-25 | OW | WATS95 | 16:54 | 17:52 |
| 1658 | 2025-11-25 | OW | WATS95 | 17:54 | 18:52 |
| 2201 | 2025-11-25 | NW S42 | NBN | 03:19 | 04:21 |
| 2203 | 2025-11-25 | NW S42 | NBN | 03:49 | 04:49 |
| 2204 | 2025-11-25 | NBN | NW H3 | 04:34 | 05:37 |
| 2301 | 2025-11-25 | NW S42 | NBN | 03:10 | 04:19 |
| 3104 | 2025-11-25 | UF H1 | OTTH1 | 04:35 | 04:52 |
| 3401 | 2025-11-25 | IL A1 | AK H1 | 04:56 | 05:48 |
| 4027 | 2025-11-25 | NI H1 | GMI | 07:24 | 08:23 |
| 4670 | 2025-11-25 | MRN | KTS | 06:42 | 06:50 |
| 5211 | 2025-11-25 | BE | I W1 | 09:33 | 10:09 |
| 5264 | 2025-11-25 | I W1 | MEI | 16:20 | 16:35 |
| 5267 | 2025-11-25 | MEI | I W1 | 17:24 | 17:39 |
| 5322 | 2025-11-25 | WTS | H H3 | 10:55 | 11:37 |
| 6532 | 2025-11-25 | PEMH1 | NBF | 11:37 | 12:24 |
| 7704 | 2025-11-25 | PTA | OF | 04:16 | 05:13 |
| 7707 | 2025-11-25 | OF | XYPTA | 05:16 | 06:07 |
| 7708 | 2025-11-25 | PTA | OF | 05:11 | 06:13 |
| 7710 | 2025-11-25 | PTA | OF | 05:46 | 06:43 |
| 7721 | 2025-11-25 | OF | XYPTA | 08:46 | 09:41 |
| 9423 | 2025-11-25 | OF | XHHE | 13:10 | 14:00 |
| 9424 | 2025-11-25 | HE | OF | 11:45 | 12:44 |
| 9449 | 2025-11-25 | UR | XHHE | 18:52 | 19:11 |
| 9476 | 2025-11-25 | HE | UR | 17:45 | 18:07 |
| 20118 | 2025-11-25 | OW | HF H4 | 08:12 | 08:27 |
| 20123 | 2025-11-25 | HF H4 | OW | 09:01 | 09:16 |
| 22742 | 2025-11-25 | LGF | F S21 | 17:25 | 18:13 |
| 25041 | 2025-11-25 | STC | HFG | 13:44 | 14:20 |
| 25044 | 2025-11-25 | HFG | STC | 14:39 | 15:15 |
| 25049 | 2025-11-25 | STC | HFG | 15:44 | 16:20 |
| 25052 | 2025-11-25 | HFG | STC | 16:39 | 17:15 |
| 25057 | 2025-11-25 | STC | HFG | 17:44 | 18:20 |
| 29161 | 2025-11-25 | NW S42 | BU | 03:01 | 03:39 |
| 29216 | 2025-11-25 | BU | NW H3 | 04:09 | 04:47 |
| 29701 | 2025-11-25 | F S22 | LGF | 16:14 | 17:04 |
| 37710 | 2025-11-25 | GTT | OF | 05:00 | 05:42 |
| 93320 | 2025-11-25 | Z | Z | 14:02 | 14:02 |
| 1653 | 2025-11-26 | WATS96 | OW | 16:51 | 17:54 |
| 2264 | 2025-11-26 | MI | NW H3 | 20:14 | 20:37 |
| 2267 | 2025-11-26 | NW S42 | MAT | 19:49 | 20:12 |
| 2565 | 2025-11-26 | SFLH1 | OF | 10:27 | 11:13 |
| 2921 | 2025-11-26 | NBS | GLOS21 | 09:07 | 09:31 |
| 5207 | 2025-11-26 | XISTI | I W1 | 07:33 | 08:09 |
| 5556 | 2025-11-26 | B | LIR | 05:56 | 06:59 |
| 7878 | 2025-11-26 | WUL | E | 17:42 | 17:49 |
| 7881 | 2025-11-26 | ESU | E | 17:59 | 18:01 |
| 20130 | 2025-11-26 | OW | HF H4 | 11:12 | 11:27 |
| 20135 | 2025-11-26 | HF H4 | OW | 12:01 | 12:16 |
| 22702 | 2025-11-26 | LGF | F S21 | 16:25 | 17:13 |
| 23164 | 2025-11-26 | O | STRS21 | 03:34 | 03:59 |
| 29257 | 2025-11-26 | STRS22 | MAT | 04:59 | 05:51 |
| 29781 | 2025-11-26 | F S22 | LGF | 18:14 | 19:04 |
| 29841 | 2025-11-26 | NW S42 | LGF | 20:01 | 20:34 |
| 1607 | 2025-11-27 | WATS96 | OW | 05:21 | 06:24 |
| 1777 | 2025-11-27 | PA | LZW | 05:25 | 06:45 |
| 2259 | 2025-11-27 | NW S42 | NBN | 17:49 | 18:49 |
| 3644 | 2025-11-27 | STB | KUES21 | 07:14 | 08:01 |
| 5390 | 2025-11-27 | K S11 | H H3 | 19:14 | 20:07 |
| 7872 | 2025-11-27 | WUL | WULH1H | 16:00 | 16:02 |
| 20673 | 2025-11-27 | HFG | WV | 17:51 | 18:15 |
| 20680 | 2025-11-27 | WV | HFG | 18:30 | 18:55 |
| 25753 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 05:37 | 06:25 |
| 25755 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 06:37 | 07:25 |
| 25756 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 06:35 | 07:22 |
| 25757 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 07:37 | 08:25 |
| 25758 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 07:35 | 08:22 |
| 25759 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 08:37 | 09:25 |
| 25760 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 08:35 | 09:22 |
| 25761 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 09:37 | 10:25 |
| 25762 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 09:35 | 10:22 |
| 25763 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 10:37 | 11:25 |
| 25764 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 10:35 | 11:22 |
| 25765 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 11:37 | 12:25 |
| 25766 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 11:35 | 12:22 |
| 25767 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 12:37 | 13:25 |
| 25768 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 12:35 | 13:22 |
| 25769 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 13:37 | 14:25 |
| 25770 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 13:35 | 14:22 |
| 25771 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 14:37 | 15:25 |
| 25772 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 14:35 | 15:22 |
| 25773 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 15:37 | 16:25 |
| 25774 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 15:35 | 16:22 |
| 25775 | 2025-11-27 | MFL | HL S51 | 16:37 | 17:25 |
| 25776 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 16:35 | 17:22 |
| 25778 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 17:35 | 18:22 |
| 25790 | 2025-11-27 | HL S52 | SB G | 05:32 | 06:08 |
| 25791 | 2025-11-27 | SBM | HL S51 | 05:02 | 05:21 |
| 26024 | 2025-11-27 | BLS | OF | 07:00 | 07:37 |
| 29336 | 2025-11-27 | NBN | NW H3 | 06:19 | 07:47 |
| 4582 | 2025-11-28 | BK | BK | 16:52 | 16:52 |
| 7004 | 2025-11-28 | POEA1W | PUSH2 | 04:10 | 05:00 |
| 7181 | 2025-11-28 | NGG | SAUH2 | 04:41 | 04:59 |
| 7182 | 2025-11-28 | SAUH2 | NGG | 05:35 | 05:53 |
| 7205 | 2025-11-28 | WIT | PT | 05:05 | 05:24 |
| 7211 | 2025-11-28 | WIT | PT | 06:17 | 06:37 |
| 7216 | 2025-11-28 | PT | WIT | 07:23 | 07:42 |
| 23164 | 2025-11-28 | O | STRS21 | 03:34 | 03:59 |
| 25850 | 2025-11-28 | FK H1 | XSMT | 04:54 | 05:36 |
| 25851 | 2025-11-28 | MT | DO H1 | 05:45 | 06:04 |
| 25852 | 2025-11-28 | DO H1 | XSMT | 06:19 | 06:36 |
| 25853 | 2025-11-28 | MT | FK H1 | 06:45 | 07:31 |
| 27345 | 2025-11-28 | ENZH1 | KLSS21 | 06:23 | 08:09 |
| 29266 | 2025-11-28 | MD | NW H3 | 05:21 | 06:02 |
| 29352 | 2025-11-28 | HAIH2 | NW H3 | 07:02 | 08:11 |
| 29381 | 2025-11-28 | F S22 | LGF | 08:14 | 09:04 |
| 184 | 2025-11-29 | BE | I | 08:20 | 08:56 |
| 544 | 2025-11-29 | KLSS22 | HW Z3 | 06:34 | 09:46 |
| 647 | 2025-11-29 | HW Z3 | MLX | 12:13 | 15:03 |
| 1780 | 2025-11-29 | LZW | PAV | 12:51 | 14:08 |
| 2515 | 2025-11-29 | DNV | OF | 11:03 | 11:45 |
| 2520 | 2025-11-29 | OF | XYDNV | 13:15 | 13:52 |
| 2525 | 2025-11-29 | DNV | OF | 16:03 | 16:45 |
| 2526 | 2025-11-29 | OF | XYDNV | 16:15 | 16:52 |
| 2530 | 2025-11-29 | OF | XYDNV | 18:15 | 18:52 |
| 2538 | 2025-11-29 | OF | XYDNV | 22:15 | 22:52 |
| 3331 | 2025-11-29 | SS Z1 | IWT | 17:37 | 18:35 |
| 5418 | 2025-11-29 | SETH1 | MW | 13:06 | 13:25 |
| 5501 | 2025-11-29 | PFS | RT H1 | 08:36 | 08:55 |
| 5510 | 2025-11-29 | RT | PFS | 09:04 | 09:26 |
| 5536 | 2025-11-29 | GRO | EH | 07:45 | 07:54 |
| 5537 | 2025-11-29 | EH | GRO | 09:31 | 09:40 |
| 5923 | 2025-11-29 | PA | LZW | 14:40 | 16:08 |
| 8623 | 2025-11-29 | GLD | XAWI | 08:17 | 08:35 |
| 19561 | 2025-11-29 | BEL | NBN | 04:35 | 06:45 |
| 20592 | 2025-11-29 | WV | HFG | 11:10 | 11:35 |
| 20626 | 2025-11-29 | WV | HFG | 14:00 | 14:25 |
| 20633 | 2025-11-29 | HFG | WV | 14:31 | 14:55 |
| 23280 | 2025-11-29 | LGF | STRS21 | 05:55 | 06:59 |
| 2503 | 2025-11-30 | DNV | OF | 05:03 | 05:45 |
| 2508 | 2025-11-30 | OF | XYDNV | 07:15 | 07:52 |
| 2511 | 2025-11-30 | DNV | OF | 09:03 | 09:45 |
| 2516 | 2025-11-30 | OF | DNV | 11:15 | 11:56 |
| 2519 | 2025-11-30 | DNV | OF | 13:03 | 13:45 |
| 3181 | 2025-11-30 | OEPH1 | UF H1 | 05:42 | 07:09 |
| 4301 | 2025-11-30 | FELH1 | VBO | 03:41 | 04:09 |
| 20644 | 2025-11-30 | WV | HFG | 15:30 | 15:55 |
| 29679 | 2025-11-30 | ON | LGF | 15:20 | 16:34 |
Alle Verspätungen im Detail (75)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 09:04 | +100.7 min | +115.5 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 09:00 | +97.0 min | +95.2 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 08:44 | +81.5 min | +79.9 min |
| 421 | MKI | H H3 | 07:23 | 08:38 | +75.5 min | +81.8 min |
| 261 | MFL | HE | 17:52 | 19:10 | +78.3 min | +75.3 min |
| 261 | MFL | HE | 17:52 | 18:49 | +58.0 min | +75.6 min |
| 261 | MFL | HE | 17:52 | 18:45 | +53.0 min | +80.0 min |
| 1219 | MKI | H H3 | 19:31 | 21:12 | +101.0 min | +128.8 min |
| 1219 | MKI | H H3 | 19:31 | 20:34 | +63.4 min | +63.0 min |
| 1219 | MKI | H H3 | 19:31 | 20:32 | +61.2 min | +55.7 min |
| 86 | BE | K G | 13:00 | 13:50 | +51.0 min | +66.7 min |
| 86 | BE | K G | 13:00 | 13:22 | +22.4 min | +64.0 min |
| 166 | MLX | BC | 12:30 | 12:31 | +1.2 min | +69.7 min |
| 166 | MLX | BC | 12:30 | 12:30 | +0.8 min | +94.5 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:58 | 05:51 | +172.5 min | +41.1 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:43 | 04:01 | +78.0 min | +15.0 min |
| 466 | MLX | BC | 20:41 | 21:47 | +66.6 min | +0.0 min |
| 466 | MLX | BC | 20:41 | 21:13 | +32.5 min | +103.1 min |
| 491 | PAG | MLX | 05:10 | 06:42 | +92.0 min | +66.0 min |
| 491 | PAG | MLX | 05:10 | 06:17 | +66.4 min | +42.2 min |
| 23 | PA | MLX | 11:29 | 14:01 | +152.7 min | +152.3 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 16:45 | +82.3 min | +82.2 min |
| 63 | MFL | NIFG | 09:52 | 12:28 | +156.8 min | +15.9 min |
| 66 | HE | MFL | 14:32 | 14:35 | +2.5 min | +68.1 min |
| 67 | SB G | HE | 13:53 | 14:58 | +65.5 min | +63.0 min |
| 68 | HE | MFL | 16:32 | 16:43 | +10.7 min | +65.6 min |
| 81 | MKI | BE | 07:31 | 08:31 | +60.6 min | +66.0 min |
| 82 | I | K G | 17:42 | 19:11 | +89.6 min | +84.4 min |
| 91 | PA | MLX | 13:29 | 14:47 | +78.2 min | +87.9 min |
| 95 | PA | MLX | 18:26 | 19:27 | +61.2 min | +66.0 min |
| 109 | BPA | OW | 19:47 | 20:54 | +67.0 min | +71.8 min |
| 115 | MKI | KT H1 | 14:12 | 15:31 | +79.4 min | +37.7 min |
| 119 | LIR | WT | 14:58 | 14:59 | +1.8 min | +92.3 min |
| 140 | HE | OF | 09:32 | 11:21 | +109.1 min | +102.6 min |
| 144 | HE | OF | 13:32 | 14:33 | +61.0 min | +62.4 min |
| 145 | OF | HE | 11:43 | 13:19 | +95.5 min | +90.4 min |
| 146 | HE | OF | 15:32 | 16:40 | +67.6 min | +60.8 min |
| 163 | BC | GMI | 09:00 | 09:02 | +2.6 min | +75.8 min |
| 164 | GMI | BC | 08:46 | 08:46 | +0.1 min | +94.2 min |
| 185 | I W1 | BE | 19:06 | 20:11 | +65.8 min | +63.7 min |
| 229 | PA | MLX | 19:31 | 20:43 | +73.0 min | +63.5 min |
| 236 | TBV | MFL | 23:05 | 00:05 | +60.4 min | +27.3 min |
| 237 | MFL | TBV | 00:21 | 01:06 | +45.4 min | +99.8 min |
| 257 | BPA | OF | 12:50 | 14:59 | +129.5 min | +146.8 min |
| 330 | GL | HDV | 05:54 | 07:18 | +83.0 min | +81.2 min |
| 341 | OF | HE | 19:39 | 20:40 | +61.1 min | +54.2 min |
| 359 | MLX | GMI | 14:59 | 16:24 | +84.8 min | +71.0 min |
| 367 | BC | MLX | 17:00 | 17:03 | +3.7 min | +61.6 min |
| 469 | MFL | MLX | 06:18 | 07:19 | +61.8 min | +59.7 min |
| 513 | SBM | GMI | 07:17 | 07:21 | +3.3 min | +134.3 min |
| 546 | KLSS22 | HW Z3 | 07:34 | 07:49 | +14.3 min | +97.9 min |
| 601 | LZW | GMI | 14:55 | 14:56 | +1.0 min | +66.1 min |
| 633 | MLX | VBO | 17:18 | 17:19 | +0.7 min | +63.1 min |
| 660 | SBJ | LATH1 | 07:57 | 08:26 | +29.5 min | +73.5 min |
| 661 | WO S12 | KLSS21 | 13:41 | 13:42 | +1.0 min | +76.1 min |
| 739 | MLX | LIEH1 | 12:26 | 13:33 | +67.5 min | +109.6 min |
| 767 | H H3 | HEZ | 11:17 | 12:04 | +46.9 min | +109.2 min |
| 868 | SBJ | H H3 | 19:58 | 21:05 | +67.2 min | +71.3 min |
| 1018 | OW | RG H1K | 07:46 | 07:47 | +1.8 min | +88.1 min |
| 1068 | HE | OF | 18:39 | 20:09 | +90.8 min | +88.7 min |
| 1167 | OF | HE | 17:06 | 18:25 | +79.2 min | +81.3 min |
| 1295 | MFL | SBJ | 21:52 | 22:58 | +66.8 min | +66.3 min |
| 1369 | BC | BE | 03:50 | 04:24 | +34.7 min | +92.5 min |
| 2517 | SFLH1 | OF | 12:14 | 13:39 | +85.1 min | +94.6 min |
| 2522 | OF | DNV | 14:15 | 15:22 | +66.9 min | +68.3 min |
| 2524 | OF | SFLH1 | 15:15 | 16:16 | +61.8 min | +61.8 min |
| 2527 | DNV | OF | 17:03 | 17:03 | +0.0 min | +76.0 min |
| 2532 | OF | DNV | 19:15 | 20:32 | +77.6 min | +91.5 min |
| 3328 | WT | SS Z1 | 16:25 | 16:25 | +0.0 min | +97.2 min |
| 5935 | SCHG | SCHS12 | 12:38 | 12:50 | +12.5 min | +136.5 min |
| 16990 | KR | KR | 06:00 | 07:21 | +81.9 min | +81.9 min |
| 19973 | WO S12 | HW Z3 | 15:41 | 15:42 | +0.9 min | +62.8 min |
| 21087 | TUS | TU | 23:58 | 23:55 | +0.0 min | +147.6 min |
| 25723 | MFL | LD S11 | 15:07 | 15:52 | +45.1 min | +66.2 min |
| 30063 | HW Z3 | MLX | 10:09 | 12:42 | +153.5 min | +158.9 min |