Woche 2025-12-22
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
217Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
65Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
56Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 27 | 4x | 102.5 min | 113.7 min |
| 130 | 2x | 51.2 min | 78.7 min |
| 219 | 2x | 62.0 min | 66.5 min |
| 229 | 2x | 155.9 min | 157.8 min |
| 611 | 2x | 5.8 min | 142.3 min |
| 612 | 2x | 61.4 min | 85.8 min |
| 848 | 2x | 75.6 min | 120.8 min |
| 25 | 1x | 59.9 min | 71.2 min |
| 67 | 1x | 0.0 min | 64.9 min |
| 80 | 1x | 83.8 min | 82.7 min |
| 84 | 1x | 126.3 min | 128.0 min |
| 107 | 1x | 75.0 min | 107.9 min |
| 115 | 1x | 77.5 min | 67.7 min |
| 117 | 1x | 60.5 min | 36.6 min |
| 140 | 1x | 77.4 min | 56.5 min |
| 146 | 1x | 120.3 min | 103.4 min |
| 161 | 1x | 8.7 min | 63.1 min |
| 166 | 1x | 0.3 min | 91.2 min |
| 198 | 1x | 44.5 min | 61.1 min |
| 218 | 1x | 21.9 min | 95.7 min |
| 233 | 1x | 92.0 min | 86.3 min |
| 295 | 1x | 0.0 min | 73.4 min |
| 347 | 1x | 84.5 min | 84.0 min |
| 371 | 1x | 44.5 min | 91.3 min |
| 375 | 1x | 58.5 min | 61.7 min |
| 457 | 1x | 64.0 min | 0.0 min |
| 463 | 1x | 33.2 min | 68.9 min |
| 469 | 1x | 65.3 min | 58.3 min |
| 491 | 1x | 82.0 min | 52.2 min |
| 495 | 1x | 35.1 min | 64.7 min |
| 513 | 1x | 0.4 min | 71.2 min |
| 596 | 1x | 113.0 min | 98.4 min |
| 762 | 1x | 62.5 min | 68.5 min |
| 855 | 1x | 3.0 min | 101.7 min |
| 860 | 1x | 0.1 min | 68.1 min |
| 890 | 1x | 67.3 min | 66.8 min |
| 975 | 1x | 2.4 min | 60.8 min |
| 978 | 1x | 0.6 min | 61.3 min |
| 1291 | 1x | 64.9 min | 64.4 min |
| 1299 | 1x | 66.8 min | 65.9 min |
| 1777 | 1x | 0.4 min | 144.8 min |
| 1858 | 1x | 0.0 min | 62.9 min |
| 2658 | 1x | 0.3 min | 80.9 min |
| 3908 | 1x | 0.6 min | 60.1 min |
| 3916 | 1x | 1.1 min | 82.5 min |
| 3917 | 1x | 1.9 min | 90.1 min |
| 5865 | 1x | 1.7 min | 64.8 min |
| 6408 | 1x | 0.0 min | 81.8 min |
| 7708 | 1x | 83.6 min | 75.0 min |
| 7943 | 1x | 3.2 min | 70.4 min |
| 7947 | 1x | 31.8 min | 62.1 min |
| 16756 | 1x | 82.7 min | 86.7 min |
| 16757 | 1x | 69.3 min | 65.3 min |
| 21089 | 1x | 0.0 min | 76.9 min |
| 79161 | 1x | 60.7 min | 59.2 min |
| 79163 | 1x | 61.0 min | 59.5 min |
Ausgefallene Züge (217)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 2025-12-08 | LIR | XSMT | 05:52 | 06:07 |
| 1135 | 2025-12-08 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-08 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 2534 | 2025-12-08 | OF | SFLH1 | 20:15 | 20:45 |
| 3048 | 2025-12-08 | NST | HW Z3 | 06:08 | 06:34 |
| 5053 | 2025-12-08 | HW Z3 | STW | 05:19 | 05:48 |
| 5501 | 2025-12-08 | PFS | RT H1 | 08:36 | 08:55 |
| 5832 | 2025-12-08 | BRO | NST | 04:04 | 04:50 |
| 7024 | 2025-12-08 | POEA1W | PUSH2 | 08:37 | 09:27 |
| 7426 | 2025-12-08 | GUKH2 | OF | 17:07 | 17:34 |
| 7429 | 2025-12-08 | OF | GUKH2 | 18:26 | 18:54 |
| 7475 | 2025-12-08 | TI K1 | NBN | 17:06 | 17:32 |
| 7479 | 2025-12-08 | TI K1 | NBN | 19:06 | 19:32 |
| 7693 | 2025-12-08 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 7803 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 03:35 | 03:37 |
| 7804 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 06:19 | 06:21 |
| 7805 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 04:35 | 04:37 |
| 7806 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 07:19 | 07:21 |
| 7807 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 05:35 | 05:37 |
| 7808 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 08:19 | 08:21 |
| 7809 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 06:35 | 06:37 |
| 7810 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 09:19 | 09:21 |
| 7811 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 07:35 | 07:37 |
| 7812 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 10:19 | 10:21 |
| 7813 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 08:35 | 08:37 |
| 7814 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 11:19 | 11:21 |
| 7815 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 09:35 | 09:37 |
| 7816 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 12:19 | 12:21 |
| 7817 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 10:35 | 10:37 |
| 7818 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 13:19 | 13:21 |
| 7819 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 11:35 | 11:37 |
| 7820 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 14:19 | 14:21 |
| 7821 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 12:35 | 12:37 |
| 7822 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 15:19 | 15:21 |
| 7823 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 13:35 | 13:37 |
| 7824 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 16:19 | 16:21 |
| 7825 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 14:35 | 14:37 |
| 7826 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 17:19 | 17:21 |
| 7827 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 15:35 | 15:37 |
| 7828 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 18:19 | 18:21 |
| 7829 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 16:35 | 16:37 |
| 7830 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 19:19 | 19:21 |
| 7831 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 17:35 | 17:37 |
| 7832 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 20:19 | 20:21 |
| 7833 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 18:35 | 18:37 |
| 7834 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 21:19 | 21:21 |
| 7835 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 19:35 | 19:37 |
| 7836 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 22:19 | 22:21 |
| 7837 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 20:35 | 20:37 |
| 7838 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 23:19 | 23:21 |
| 7839 | 2025-12-08 | WULH1H | WUL | 21:35 | 21:37 |
| 7840 | 2025-12-08 | WUL | WULH1H | 00:21 | 00:23 |
| 25007 | 2025-12-08 | STC | HFG | 05:13 | 05:50 |
| 25751 | 2025-12-08 | MFL | SBJ | 04:47 | 04:55 |
| 25794 | 2025-12-08 | SBJ | SB G | 06:57 | 07:08 |
| 29455 | 2025-12-08 | F | BU | 10:22 | 11:02 |
| 29930 | 2025-12-08 | MAT | NW H3 | 22:16 | 22:37 |
| 1135 | 2025-12-09 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-09 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 1585 | 2025-12-09 | SFLH1 | OF | 05:38 | 06:19 |
| 1608 | 2025-12-09 | OW | WATS95 | 05:24 | 06:22 |
| 1612 | 2025-12-09 | OW | WATS95 | 06:24 | 07:22 |
| 1613 | 2025-12-09 | WATS96 | OW | 06:51 | 07:54 |
| 1619 | 2025-12-09 | WATS96 | OW | 08:21 | 09:24 |
| 1637 | 2025-12-09 | WATS96 | OW | 12:51 | 13:54 |
| 2334 | 2025-12-09 | NBN | BEL | 11:40 | 13:50 |
| 2349 | 2025-12-09 | BEL | F | 14:05 | 15:08 |
| 2361 | 2025-12-09 | NW S42 | NBN | 18:10 | 19:19 |
| 2374 | 2025-12-09 | NBN | NW H3 | 21:40 | 22:47 |
| 2841 | 2025-12-09 | KRV | WF H1 | 13:23 | 14:27 |
| 3595 | 2025-12-09 | PH S12 | PIC | 16:42 | 17:22 |
| 4044 | 2025-12-09 | GMI | UE | 14:06 | 14:48 |
| 4052 | 2025-12-09 | GMI | UE | 16:06 | 16:48 |
| 4057 | 2025-12-09 | UE | GMI | 15:10 | 15:54 |
| 5835 | 2025-12-09 | NST | BRO | 13:09 | 13:56 |
| 5955 | 2025-12-09 | BRO | RD H3 | 11:48 | 12:15 |
| 5956 | 2025-12-09 | RD H3 | BRO | 12:44 | 13:13 |
| 7706 | 2025-12-09 | PTA | OF | 04:46 | 05:43 |
| 7710 | 2025-12-09 | PTA | OF | 05:46 | 06:43 |
| 7834 | 2025-12-09 | WUL | WULH1H | 21:19 | 21:21 |
| 7839 | 2025-12-09 | WULH1H | WUL | 21:35 | 21:37 |
| 23644 | 2025-12-09 | MAT | STRS21 | 15:08 | 15:59 |
| 26039 | 2025-12-09 | OF | BLS | 11:22 | 11:58 |
| 29461 | 2025-12-09 | F S22 | LGF | 10:14 | 11:04 |
| 29617 | 2025-12-09 | STRS22 | MAT | 14:00 | 14:50 |
| 29701 | 2025-12-09 | F S22 | LGF | 16:14 | 17:04 |
| 457 | 2025-12-10 | BA | GMI | 04:49 | 08:58 |
| 1135 | 2025-12-10 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-10 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 1611 | 2025-12-10 | WATS96 | OW | 06:21 | 07:24 |
| 1623 | 2025-12-10 | WATS96 | OW | 09:21 | 10:24 |
| 2260 | 2025-12-10 | NBN | NW H3 | 18:37 | 19:37 |
| 2267 | 2025-12-10 | NW S42 | MAT | 19:49 | 20:12 |
| 2334 | 2025-12-10 | NBN | BEL | 11:40 | 13:50 |
| 2349 | 2025-12-10 | BEL | F | 14:05 | 15:08 |
| 2358 | 2025-12-10 | NBN | NW H3 | 17:40 | 18:47 |
| 2656 | 2025-12-10 | WUL | UR | 16:42 | 17:42 |
| 2840 | 2025-12-10 | WF H1 | KRV | 13:35 | 14:36 |
| 2847 | 2025-12-10 | KRV | WF H1 | 14:53 | 15:54 |
| 2874 | 2025-12-10 | WF H1 | KRV | 22:03 | 23:06 |
| 5866 | 2025-12-10 | BRO | SBF | 10:35 | 11:50 |
| 5867 | 2025-12-10 | SBF | BRO | 12:09 | 13:21 |
| 5878 | 2025-12-10 | BRO | SBF | 16:35 | 17:50 |
| 7884 | 2025-12-10 | WUL | E | 19:42 | 19:49 |
| 7886 | 2025-12-10 | WUL | E | 20:42 | 20:49 |
| 7887 | 2025-12-10 | E | WULG | 20:10 | 20:15 |
| 7888 | 2025-12-10 | WUL | E | 21:42 | 21:49 |
| 7889 | 2025-12-10 | E | WULG | 21:10 | 21:15 |
| 7961 | 2025-12-10 | NS | WAL | 18:33 | 19:04 |
| 19353 | 2025-12-10 | DRG | NBN | 15:21 | 17:19 |
| 20529 | 2025-12-10 | HFG | WV | 05:51 | 06:15 |
| 20550 | 2025-12-10 | WV | HFG | 07:40 | 08:05 |
| 20557 | 2025-12-10 | HFG | WV | 08:11 | 08:35 |
| 20564 | 2025-12-10 | WV | HFG | 08:50 | 09:15 |
| 20571 | 2025-12-10 | HFG | WV | 09:21 | 09:45 |
| 20578 | 2025-12-10 | WV | HFG | 10:00 | 10:25 |
| 23324 | 2025-12-10 | MAT | STRS21 | 07:08 | 07:59 |
| 26068 | 2025-12-10 | BLS | NBN | 18:00 | 19:51 |
| 29297 | 2025-12-10 | STRS22 | MAT | 06:00 | 06:50 |
| 29616 | 2025-12-10 | MAT | NW H3 | 14:29 | 14:50 |
| 185 | 2025-12-11 | I | XISTI | 19:04 | 19:38 |
| 289 | 2025-12-11 | MKI | H H3 | 20:23 | 21:12 |
| 457 | 2025-12-11 | BA | GMI | 04:49 | 08:58 |
| 1135 | 2025-12-11 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-11 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 1604 | 2025-12-11 | OW | WATS95 | 04:24 | 05:22 |
| 1609 | 2025-12-11 | WATS96 | OW | 05:51 | 06:54 |
| 2201 | 2025-12-11 | NW S42 | NBN | 03:19 | 04:21 |
| 2349 | 2025-12-11 | BEL | F | 14:05 | 15:08 |
| 2562 | 2025-12-11 | OF | SFLH1 | 09:48 | 10:32 |
| 2567 | 2025-12-11 | SFLH1 | OF | 11:27 | 12:13 |
| 2922 | 2025-12-11 | GLOS22 | NBS | 09:26 | 09:51 |
| 3653 | 2025-12-11 | SV A1 | STB | 10:53 | 11:11 |
| 3656 | 2025-12-11 | STB | KUES21 | 13:14 | 14:01 |
| 6154 | 2025-12-11 | GES | SVE | 04:16 | 05:07 |
| 7953 | 2025-12-11 | NS | WAL | 16:33 | 17:04 |
| 20508 | 2025-12-11 | WV | HFG | 04:10 | 04:35 |
| 20515 | 2025-12-11 | HFG | WV | 04:41 | 05:05 |
| 21104 | 2025-12-11 | WF H1 | KZ S21 | 04:23 | 04:44 |
| 21105 | 2025-12-11 | KZ H2 | WF H1 | 05:15 | 05:37 |
| 21110 | 2025-12-11 | WF H1 | KZ S21 | 05:53 | 06:14 |
| 21111 | 2025-12-11 | KZ H2 | WF H1 | 06:45 | 07:07 |
| 21116 | 2025-12-11 | WF H1 | KZ S21 | 07:23 | 07:44 |
| 21117 | 2025-12-11 | KZ H2 | WF H1 | 08:15 | 08:37 |
| 23604 | 2025-12-11 | MAT | STRS21 | 14:08 | 14:59 |
| 26016 | 2025-12-11 | BLS | OF | 05:00 | 05:37 |
| 29296 | 2025-12-11 | NBN | NW H3 | 05:19 | 06:47 |
| 29577 | 2025-12-11 | STRS22 | MAT | 13:00 | 13:50 |
| 184 | 2025-12-12 | BE | I | 08:20 | 08:56 |
| 1135 | 2025-12-12 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-12 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 2116 | 2025-12-12 | WF H1 | PUE | 14:31 | 16:43 |
| 2238 | 2025-12-12 | MAT | XCS | 13:46 | 15:23 |
| 2251 | 2025-12-12 | NW S42 | NBN | 15:49 | 16:49 |
| 2264 | 2025-12-12 | MI | NW H3 | 20:14 | 20:37 |
| 2349 | 2025-12-12 | BEL | NBN | 14:05 | 16:19 |
| 2508 | 2025-12-12 | OF | XYDNV | 07:15 | 07:52 |
| 2511 | 2025-12-12 | DNV | OF | 09:03 | 09:45 |
| 2802 | 2025-12-12 | WF H1 | KRV | 04:06 | 05:06 |
| 2809 | 2025-12-12 | KRV | WF H1 | 05:23 | 06:27 |
| 2811 | 2025-12-12 | KRV | WF H1 | 05:53 | 06:54 |
| 2853 | 2025-12-12 | KRV | WF H1 | 16:23 | 17:27 |
| 5955 | 2025-12-12 | BRO | RD H3 | 11:48 | 12:15 |
| 5956 | 2025-12-12 | RD H3 | BRO | 12:44 | 13:13 |
| 6412 | 2025-12-12 | GRUH3 | NBF | 06:38 | 07:21 |
| 6511 | 2025-12-12 | NBF | PEMH1 | 06:43 | 07:40 |
| 6518 | 2025-12-12 | PEMH1 | NBF | 07:57 | 08:54 |
| 7137 | 2025-12-12 | NGG | HKAG | 13:32 | 14:07 |
| 7688 | 2025-12-12 | MLX | HKAG | 17:01 | 18:19 |
| 7693 | 2025-12-12 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 9411 | 2025-12-12 | OF | XHHE | 16:10 | 17:00 |
| 19004 | 2025-12-12 | O | ON | 05:34 | 06:18 |
| 19007 | 2025-12-12 | ON | O | 06:44 | 07:23 |
| 23244 | 2025-12-12 | MI | STRS21 | 05:06 | 05:59 |
| 23284 | 2025-12-12 | MAT | STRS21 | 06:08 | 06:59 |
| 23324 | 2025-12-12 | MAT | STRS21 | 07:08 | 07:59 |
| 23364 | 2025-12-12 | MAT | STRS21 | 08:08 | 08:59 |
| 23484 | 2025-12-12 | MAT | STRS21 | 11:08 | 11:59 |
| 23922 | 2025-12-12 | LGF | STRS21 | 21:55 | 22:59 |
| 29209 | 2025-12-12 | NW S42 | NBN | 04:13 | 05:43 |
| 29217 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 04:00 | 04:50 |
| 29257 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 04:59 | 05:51 |
| 29297 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 06:00 | 06:50 |
| 29337 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 07:00 | 07:50 |
| 29377 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 08:00 | 08:50 |
| 29457 | 2025-12-12 | STRS22 | MAT | 10:00 | 10:50 |
| 93304 | 2025-12-12 | GZS | KTF | 10:20 | 10:59 |
| 93307 | 2025-12-12 | KTF | GZS | 14:31 | 15:10 |
| 184 | 2025-12-13 | BE | I | 08:20 | 08:56 |
| 494 | 2025-12-13 | MLX | PAV | 18:14 | 20:34 |
| 890 | 2025-12-13 | BG H1 | LC S11 | 16:22 | 16:25 |
| 1135 | 2025-12-13 | BA | KLSS21 | 01:38 | 02:57 |
| 1136 | 2025-12-13 | KLSS22 | XCBA | 22:34 | 23:40 |
| 1542 | 2025-12-13 | SAAS11 | HP U1 | 04:05 | 05:12 |
| 7761 | 2025-12-13 | OF | XYPTA | 18:46 | 19:41 |
| 7768 | 2025-12-13 | PTA | OF | 20:16 | 21:13 |
| 8623 | 2025-12-13 | GLD | XAWI | 08:17 | 08:35 |
| 9563 | 2025-12-13 | KRV | WF H1 | 10:53 | 11:56 |
| 20130 | 2025-12-13 | OW | HF H4 | 11:12 | 11:27 |
| 20135 | 2025-12-13 | HF H4 | OW | 12:01 | 12:16 |
| 20148 | 2025-12-13 | OW | UP | 15:42 | 15:59 |
| 20153 | 2025-12-13 | UP | OW | 16:30 | 16:46 |
| 20548 | 2025-12-13 | WV | HFG | 07:30 | 07:55 |
| 20555 | 2025-12-13 | HFG | WV | 08:01 | 08:25 |
| 20562 | 2025-12-13 | WV | HFG | 08:40 | 09:05 |
| 26040 | 2025-12-13 | BLS | OF | 11:00 | 11:37 |
| 26043 | 2025-12-13 | OF | BLS | 12:22 | 12:58 |
| 29339 | 2025-12-13 | STRS22 | LGF | 07:00 | 08:04 |
| 27 | 2025-12-14 | PA | MLX | 15:29 | 17:44 |
| 461 | 2025-12-14 | MFL | MLX | 01:40 | 05:00 |
| 842 | 2025-12-14 | KLSS22 | OF | 20:35 | 20:46 |
| 1504 | 2025-12-14 | SBM | Z H1 | 06:38 | 08:31 |
| 1663 | 2025-12-14 | WATS96 | OW | 19:07 | 20:05 |
| 2904 | 2025-12-14 | GLOS22 | MLX | 04:59 | 06:03 |
| 5545 | 2025-12-14 | PFS | RT H1 | 18:36 | 18:55 |
| 6599 | 2025-12-14 | MLX | NBN | 21:27 | 22:00 |
| 21096 | 2025-12-14 | TUS | TFDE2 | 15:04 | 15:07 |
Alle Verspätungen im Detail (65)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 17:05 | +102.5 min | +113.7 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 17:00 | +97.3 min | +90.5 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 16:42 | +79.8 min | +82.8 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:22 | 16:32 | +69.4 min | +84.7 min |
| 130 | TBV | MLX | 17:49 | 18:40 | +51.2 min | +78.7 min |
| 130 | TBV | MLX | 17:49 | 17:55 | +6.9 min | +65.9 min |
| 219 | MFL | GMI | 16:52 | 17:54 | +62.0 min | +54.1 min |
| 219 | MFL | GMI | 16:52 | 17:29 | +37.9 min | +66.5 min |
| 229 | PA | MLX | 19:31 | 22:06 | +155.9 min | +157.8 min |
| 229 | PAG | MLX | 19:23 | 20:23 | +60.5 min | +48.2 min |
| 611 | SBM | GMI | 15:17 | 15:23 | +5.8 min | +61.2 min |
| 611 | SBM | MAG | 15:17 | 15:19 | +1.9 min | +142.3 min |
| 612 | GMI | SBM | 16:46 | 17:48 | +61.4 min | +65.5 min |
| 612 | GMI | SBM | 16:46 | 16:46 | +0.1 min | +85.8 min |
| 848 | MLX | HW Z3 | 03:57 | 05:12 | +75.6 min | +120.8 min |
| 848 | MLX | HW Z3 | 03:59 | 04:02 | +3.7 min | +74.6 min |
| 25 | PAG | MLX | 13:23 | 14:22 | +59.9 min | +71.2 min |
| 67 | MFL | HE | 13:52 | 13:52 | +0.0 min | +64.9 min |
| 80 | BE | K G | 19:00 | 20:23 | +83.8 min | +82.7 min |
| 84 | BE | I W1 | 15:00 | 17:06 | +126.3 min | +128.0 min |
| 107 | BPA | GMI | 17:47 | 19:02 | +75.0 min | +107.9 min |
| 115 | MFL | KT H1 | 14:52 | 16:09 | +77.5 min | +67.7 min |
| 117 | MFL | KT H1 | 18:52 | 19:52 | +60.5 min | +36.6 min |
| 140 | HE | OW | 09:32 | 10:49 | +77.4 min | +56.5 min |
| 146 | HE | OW | 15:32 | 17:32 | +120.3 min | +103.4 min |
| 161 | BC | MLX | 06:56 | 07:04 | +8.7 min | +63.1 min |
| 166 | MLX | BC | 12:30 | 12:30 | +0.3 min | +91.2 min |
| 198 | LIR | MT | 07:52 | 08:36 | +44.5 min | +61.1 min |
| 218 | GMI | MFL | 04:46 | 05:08 | +21.9 min | +95.7 min |
| 233 | MLX | VBO | 18:20 | 19:51 | +92.0 min | +86.3 min |
| 295 | MFL | TBV | 20:45 | 20:42 | +0.0 min | +73.4 min |
| 347 | OF | HE | 18:43 | 20:08 | +84.5 min | +84.0 min |
| 371 | BPA | GMI | 16:50 | 17:34 | +44.5 min | +91.3 min |
| 375 | BPA | OF | 20:50 | 21:48 | +58.5 min | +61.7 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:43 | 03:47 | +64.0 min | +0.0 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:56 | 03:29 | +33.2 min | +68.9 min |
| 469 | MFL | MLX | 06:18 | 07:23 | +65.3 min | +58.3 min |
| 491 | PA | MLX | 05:15 | 06:37 | +82.0 min | +52.2 min |
| 495 | PAG | MLX | 07:19 | 07:54 | +35.1 min | +64.7 min |
| 513 | SBM | GMI | 07:17 | 07:18 | +0.4 min | +71.2 min |
| 596 | SBM | GU Z2 | 11:13 | 13:06 | +113.0 min | +98.4 min |
| 762 | MLX | H H3 | 18:30 | 19:32 | +62.5 min | +68.5 min |
| 855 | MLX | GMI | 22:26 | 22:29 | +3.0 min | +101.7 min |
| 860 | KLSS22 | LATH1 | 09:04 | 09:04 | +0.1 min | +68.1 min |
| 890 | BG H1 | LIR | 16:22 | 17:29 | +67.3 min | +66.8 min |
| 975 | H H3 | OW | 13:27 | 13:29 | +2.4 min | +60.8 min |
| 978 | OW | H H3 | 16:09 | 16:10 | +0.6 min | +61.3 min |
| 1291 | MFL | SBJ | 20:55 | 21:59 | +64.9 min | +64.4 min |
| 1299 | MFL | SBJ | 19:54 | 21:00 | +66.8 min | +65.9 min |
| 1777 | PAV | LZW | 05:26 | 05:27 | +0.4 min | +144.8 min |
| 1858 | TL | SC | 10:01 | 10:01 | +0.0 min | +62.9 min |
| 2658 | ESU | UR | 17:31 | 17:31 | +0.3 min | +80.9 min |
| 3908 | SLN | LZW | 10:21 | 10:22 | +0.6 min | +60.1 min |
| 3916 | SLN | LZW | 18:21 | 18:22 | +1.1 min | +82.5 min |
| 3917 | LZW | SLN | 17:55 | 17:57 | +1.9 min | +90.1 min |
| 5865 | SBF | BRO | 11:09 | 11:10 | +1.7 min | +64.8 min |
| 6408 | GRUH3 | NBF | 05:47 | 05:47 | +0.0 min | +81.8 min |
| 7708 | KTTG | OF | 05:14 | 06:37 | +83.6 min | +75.0 min |
| 7943 | NS G | WAL | 14:04 | 14:07 | +3.2 min | +70.4 min |
| 7947 | NS G | PAMG | 15:04 | 15:35 | +31.8 min | +62.1 min |
| 16756 | GMI | LZW | 12:22 | 13:44 | +82.7 min | +86.7 min |
| 16757 | LZW | LEW | 16:30 | 17:39 | +69.3 min | +65.3 min |
| 21089 | TUS | TU | 00:28 | 00:27 | +0.0 min | +76.9 min |
| 79161 | SB G | SBJ | 11:12 | 12:13 | +60.7 min | +59.2 min |
| 79163 | SB G | SBJ | 11:25 | 12:26 | +61.0 min | +59.5 min |