Woche 2025-12-29
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
226Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
85Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
73Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 27 | 5x | 98.6 min | 96.5 min |
| 25 | 3x | 78.7 min | 104.6 min |
| 93 | 2x | 153.5 min | 149.6 min |
| 143 | 2x | 67.1 min | 48.3 min |
| 164 | 2x | 55.9 min | 63.9 min |
| 229 | 2x | 77.5 min | 82.3 min |
| 457 | 2x | 88.5 min | 19.1 min |
| 463 | 2x | 164.6 min | 167.0 min |
| 26 | 1x | 68.2 min | 0.0 min |
| 64 | 1x | 58.7 min | 69.9 min |
| 101 | 1x | 66.5 min | 66.4 min |
| 130 | 1x | 117.3 min | 135.7 min |
| 131 | 1x | 65.0 min | 66.1 min |
| 137 | 1x | 1.6 min | 61.0 min |
| 142 | 1x | 84.2 min | 60.4 min |
| 146 | 1x | 62.2 min | 52.4 min |
| 190 | 1x | 53.5 min | 63.1 min |
| 203 | 1x | 113.0 min | 117.3 min |
| 236 | 1x | 64.3 min | 8.8 min |
| 253 | 1x | 118.5 min | 122.4 min |
| 287 | 1x | 115.2 min | 112.9 min |
| 295 | 1x | 0.0 min | 100.9 min |
| 323 | 1x | 64.2 min | 60.3 min |
| 324 | 1x | 0.8 min | 63.6 min |
| 333 | 1x | 132.1 min | 135.6 min |
| 346 | 1x | 114.3 min | 91.9 min |
| 406 | 1x | 70.3 min | 51.2 min |
| 407 | 1x | 31.5 min | 75.3 min |
| 415 | 1x | 78.5 min | 27.1 min |
| 456 | 1x | 0.2 min | 70.0 min |
| 462 | 1x | 86.5 min | 59.5 min |
| 465 | 1x | 110.9 min | 15.1 min |
| 466 | 1x | 12.5 min | 98.0 min |
| 467 | 1x | 156.4 min | 115.2 min |
| 490 | 1x | 61.1 min | 0.0 min |
| 535 | 1x | 50.2 min | 65.7 min |
| 557 | 1x | 0.5 min | 104.8 min |
| 637 | 1x | 3.0 min | 103.2 min |
| 756 | 1x | 85.9 min | 82.7 min |
| 764 | 1x | 0.2 min | 123.7 min |
| 787 | 1x | 1.4 min | 76.2 min |
| 791 | 1x | 64.0 min | 69.1 min |
| 862 | 1x | 67.5 min | 69.0 min |
| 864 | 1x | 64.5 min | 67.5 min |
| 865 | 1x | 2.4 min | 116.2 min |
| 886 | 1x | 85.6 min | 77.6 min |
| 901 | 1x | 3.6 min | 69.0 min |
| 969 | 1x | 136.3 min | 135.4 min |
| 1033 | 1x | 144.0 min | 140.8 min |
| 1034 | 1x | 66.7 min | 63.7 min |
| 1068 | 1x | 67.4 min | 56.6 min |
| 1295 | 1x | 66.0 min | 65.3 min |
| 1615 | 1x | 62.9 min | 68.9 min |
| 2667 | 1x | 80.7 min | 75.8 min |
| 2674 | 1x | 71.5 min | 61.3 min |
| 2740 | 1x | 0.0 min | 60.7 min |
| 2747 | 1x | 80.7 min | 71.4 min |
| 3663 | 1x | 70.8 min | 70.8 min |
| 3664 | 1x | 46.7 min | 61.4 min |
| 3911 | 1x | 2.1 min | 89.1 min |
| 4178 | 1x | 0.1 min | 69.8 min |
| 4639 | 1x | 0.6 min | 64.2 min |
| 5431 | 1x | 65.8 min | 58.9 min |
| 5569 | 1x | 2.6 min | 65.0 min |
| 6267 | 1x | 2.3 min | 85.0 min |
| 7145 | 1x | 81.5 min | 80.8 min |
| 7149 | 1x | 53.6 min | 64.1 min |
| 7380 | 1x | 0.3 min | 83.8 min |
| 7963 | 1x | 129.0 min | 127.8 min |
| 9039 | 1x | 0.1 min | 190.9 min |
| 13405 | 1x | 72.9 min | 73.4 min |
| 25886 | 1x | 40.2 min | 65.7 min |
| 31610 | 1x | 62.0 min | 58.9 min |
Ausgefallene Züge (226)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 2025-12-15 | OW | WATS95 | 05:24 | 06:22 |
| 1613 | 2025-12-15 | WATS96 | OW | 06:37 | 07:35 |
| 1634 | 2025-12-15 | OW | WATS95 | 11:54 | 12:52 |
| 1639 | 2025-12-15 | WATS96 | OW | 13:07 | 14:05 |
| 2180 | 2025-12-15 | WF H1 | EGGS11 | 17:02 | 18:09 |
| 2259 | 2025-12-15 | NW S32 | NBN | 17:50 | 18:48 |
| 2361 | 2025-12-15 | NW S32 | NBN | 18:10 | 19:16 |
| 4375 | 2025-12-15 | GZS | BGLH2 | 16:38 | 17:39 |
| 4377 | 2025-12-15 | GZS | BGLH2 | 17:37 | 18:39 |
| 6036 | 2025-12-15 | FH | VN H1 | 13:24 | 13:51 |
| 6037 | 2025-12-15 | VN H1 | FH | 12:40 | 13:09 |
| 6041 | 2025-12-15 | VN H1 | FH | 14:08 | 14:37 |
| 6042 | 2025-12-15 | FH | VN H1 | 15:23 | 15:51 |
| 6049 | 2025-12-15 | VN H1 | FH | 16:08 | 16:37 |
| 6050 | 2025-12-15 | FH | VN H1 | 17:23 | 17:51 |
| 6335 | 2025-12-15 | SD H1 | HAL | 21:18 | 21:48 |
| 7007 | 2025-12-15 | PUSH2 | POEA1W | 04:14 | 04:49 |
| 7367 | 2025-12-15 | GZS | BGLH2 | 12:09 | 13:09 |
| 7372 | 2025-12-15 | BGLH2 | GZS | 13:49 | 14:50 |
| 7377 | 2025-12-15 | GZS | BGLH2 | 17:09 | 18:09 |
| 7382 | 2025-12-15 | BGLH2 | GZS | 18:49 | 19:50 |
| 7693 | 2025-12-15 | HKAG | ASO | 18:31 | 18:35 |
| 7971 | 2025-12-15 | NS | WAL | 21:03 | 21:34 |
| 8796 | 2025-12-15 | PG Z9 | GMI | 14:08 | 14:34 |
| 8797 | 2025-12-15 | GMI | PG G | 16:55 | 17:15 |
| 20012 | 2025-12-15 | OW | RW H1 | 06:28 | 07:07 |
| 20110 | 2025-12-15 | OW | UP S31 | 06:13 | 06:36 |
| 20112 | 2025-12-15 | OW | UP S31 | 06:43 | 07:06 |
| 20115 | 2025-12-15 | UP S32 | OW | 06:52 | 07:16 |
| 20117 | 2025-12-15 | UP S32 | OW | 07:22 | 07:46 |
| 21093 | 2025-12-15 | TFDE2 | TUS | 07:50 | 07:53 |
| 21306 | 2025-12-15 | NF | KZ S21 | 04:57 | 05:14 |
| 21307 | 2025-12-15 | KZ H2 | NF | 05:45 | 06:01 |
| 27168 | 2025-12-15 | MAT | NW S31 | 09:15 | 09:37 |
| 27180 | 2025-12-15 | FWS | NW S31 | 09:49 | 10:23 |
| 28008 | 2025-12-15 | BSE | TFDE2 | 04:02 | 05:09 |
| 28020 | 2025-12-15 | HUI | TFDE2 | 06:37 | 07:09 |
| 28212 | 2025-12-15 | MAT | F S21 | 09:34 | 10:13 |
| 28224 | 2025-12-15 | MAT | F S21 | 10:34 | 11:13 |
| 28339 | 2025-12-15 | STRS22 | LGF | 07:00 | 08:01 |
| 28433 | 2025-12-15 | NW S32 | BU | 09:53 | 10:32 |
| 28441 | 2025-12-15 | F S22 | MAT | 09:44 | 10:23 |
| 28971 | 2025-12-15 | TFDE2 | HUI | 05:49 | 06:16 |
| 92764 | 2025-12-15 | WV | HFG | 08:48 | 09:15 |
| 1594 | 2025-12-16 | GMI | MZS | 15:56 | 17:15 |
| 1607 | 2025-12-16 | WATS96 | OW | 05:07 | 06:05 |
| 1612 | 2025-12-16 | OW | WATS95 | 06:24 | 07:22 |
| 1617 | 2025-12-16 | WATS96 | OW | 07:37 | 08:35 |
| 1622 | 2025-12-16 | OW | WATS95 | 08:54 | 09:52 |
| 1784 | 2025-12-16 | LZW | PAV | 14:51 | 16:09 |
| 2237 | 2025-12-16 | R A1 | MAT | 11:10 | 12:42 |
| 2244 | 2025-12-16 | NBN | ZD | 14:30 | 16:44 |
| 2255 | 2025-12-16 | NW S32 | NBN | 16:50 | 17:48 |
| 2264 | 2025-12-16 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2341 | 2025-12-16 | NW S32 | NBN | 13:10 | 14:16 |
| 2663 | 2025-12-16 | OF | ESU | 18:19 | 19:25 |
| 2812 | 2025-12-16 | WF H1 | KRV | 06:32 | 07:36 |
| 2819 | 2025-12-16 | KRV | WF H1 | 07:53 | 08:54 |
| 2891 | 2025-12-16 | KRV | WF H1 | 05:15 | 06:13 |
| 3672 | 2025-12-16 | GST | KUES21 | 16:09 | 17:01 |
| 3871 | 2025-12-16 | GA H1 | GL | 16:05 | 16:41 |
| 3881 | 2025-12-16 | GL | GL | 15:40 | 15:40 |
| 3961 | 2025-12-16 | LZW | WAKZ3 | 14:38 | 15:32 |
| 3970 | 2025-12-16 | WAKZ3 | LZW | 15:56 | 16:52 |
| 5978 | 2025-12-16 | NEW | XDMXS | 17:21 | 18:09 |
| 5985 | 2025-12-16 | SM | LZW | 18:18 | 20:09 |
| 6506 | 2025-12-16 | PEMH1 | NBF | 05:07 | 05:52 |
| 6509 | 2025-12-16 | NBF | PEMH1 | 06:10 | 07:10 |
| 6516 | 2025-12-16 | PEMH1 | NBF | 07:37 | 08:24 |
| 6705 | 2025-12-16 | SHRH1 | PL | 05:14 | 05:50 |
| 7203 | 2025-12-16 | WIT | PT | 04:20 | 04:39 |
| 7208 | 2025-12-16 | PT | NBN | 05:26 | 06:05 |
| 7231 | 2025-12-16 | NBN | PT | 10:57 | 11:37 |
| 7236 | 2025-12-16 | PT | WIT | 12:23 | 12:42 |
| 7239 | 2025-12-16 | WIT | PT | 13:17 | 13:37 |
| 7244 | 2025-12-16 | PT | WIT | 14:23 | 14:42 |
| 7247 | 2025-12-16 | WIT | PT | 15:17 | 15:37 |
| 7252 | 2025-12-16 | PT | WIT | 16:23 | 16:42 |
| 7908 | 2025-12-16 | PAM | NS | 04:51 | 05:26 |
| 8796 | 2025-12-16 | PG Z9 | GMI | 14:08 | 14:34 |
| 8797 | 2025-12-16 | GMI | PG G | 16:55 | 17:15 |
| 20125 | 2025-12-16 | HF H4 | OW | 09:31 | 09:46 |
| 28513 | 2025-12-16 | NW S32 | BU | 11:53 | 12:32 |
| 28716 | 2025-12-16 | NBN | STRS21 | 04:49 | 06:38 |
| 709 | 2025-12-17 | LZW | GMI | 17:04 | 20:14 |
| 1121 | 2025-12-17 | WATS12 | MLX | 05:17 | 05:50 |
| 1249 | 2025-12-17 | OF | KLSS21 | 06:14 | 06:25 |
| 1591 | 2025-12-17 | MZS | GMI | 04:16 | 05:31 |
| 1640 | 2025-12-17 | OW | WATS95 | 13:24 | 14:22 |
| 1645 | 2025-12-17 | WATS96 | OW | 14:37 | 15:35 |
| 2130 | 2025-12-17 | WF H1 | PUE | 18:02 | 20:04 |
| 2205 | 2025-12-17 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2025-12-17 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2350 | 2025-12-17 | NBN | BEL | 15:40 | 17:43 |
| 2627 | 2025-12-17 | OF | ESU | 09:19 | 10:25 |
| 2634 | 2025-12-17 | ESU | OF | 11:31 | 12:40 |
| 2647 | 2025-12-17 | OF | ESU | 14:19 | 15:25 |
| 2650 | 2025-12-17 | ESU | OF | 15:31 | 16:40 |
| 3881 | 2025-12-17 | GL | GL | 15:40 | 15:40 |
| 3883 | 2025-12-17 | GL | GL | 15:03 | 15:03 |
| 3969 | 2025-12-17 | LZW | WAKZ3 | 16:38 | 17:31 |
| 3978 | 2025-12-17 | WAKZ3 | LZW | 17:56 | 18:52 |
| 4717 | 2025-12-17 | FEG | GZS | 10:41 | 11:50 |
| 5331 | 2025-12-17 | H H3 | WTS | 14:22 | 15:03 |
| 6400 | 2025-12-17 | GRUH3 | NBF | 03:54 | 04:35 |
| 7868 | 2025-12-17 | WUL | WULH1H | 15:00 | 15:02 |
| 7872 | 2025-12-17 | WUL | WULH1H | 16:00 | 16:02 |
| 7927 | 2025-12-17 | NS | WAL | 10:03 | 10:34 |
| 7934 | 2025-12-17 | PAM | NS | 11:21 | 11:56 |
| 7943 | 2025-12-17 | NS | WAL | 14:03 | 14:34 |
| 7947 | 2025-12-17 | NS | PAMK2 | 15:03 | 15:45 |
| 7954 | 2025-12-17 | EM | NS | 16:07 | 16:56 |
| 7957 | 2025-12-17 | NS | WAL | 17:33 | 18:04 |
| 7967 | 2025-12-17 | NS | WAL | 20:03 | 20:34 |
| 7974 | 2025-12-17 | PAM | NS | 21:21 | 21:56 |
| 8796 | 2025-12-17 | PG Z9 | GMI | 14:08 | 14:34 |
| 8797 | 2025-12-17 | GMI | PG G | 16:55 | 17:15 |
| 21332 | 2025-12-17 | NF | KZ S21 | 14:28 | 14:44 |
| 21335 | 2025-12-17 | KZ H2 | NF | 15:15 | 15:31 |
| 27358 | 2025-12-17 | MAT | NW S31 | 21:04 | 21:26 |
| 28264 | 2025-12-17 | MAT | KO A1A | 14:04 | 14:53 |
| 28272 | 2025-12-17 | MAT | F S21 | 14:34 | 15:13 |
| 28674 | 2025-12-17 | O | STRS21 | 03:34 | 03:59 |
| 28681 | 2025-12-17 | KO A1A | MAT | 15:35 | 16:23 |
| 28861 | 2025-12-17 | NW S32 | MAT | 20:31 | 20:53 |
| 289 | 2025-12-18 | MKI | H H3 | 20:23 | 21:12 |
| 2183 | 2025-12-18 | PUE | WF H1 | 03:34 | 05:26 |
| 2251 | 2025-12-18 | NW S32 | NBN | 15:50 | 16:48 |
| 3881 | 2025-12-18 | GL | GL | 15:40 | 15:40 |
| 4503 | 2025-12-18 | BLE | KTF | 05:22 | 05:47 |
| 4880 | 2025-12-18 | NI H1 | BK | 18:36 | 18:49 |
| 4881 | 2025-12-18 | BK | NI H1 | 18:04 | 18:23 |
| 4882 | 2025-12-18 | NI H1 | STL | 19:36 | 19:45 |
| 4883 | 2025-12-18 | BK | NI H1 | 19:04 | 19:23 |
| 6208 | 2025-12-18 | HNAS11 | KRV | 05:30 | 06:22 |
| 7381 | 2025-12-18 | GZS | BGLH2 | 19:09 | 20:09 |
| 7386 | 2025-12-18 | BGLH2 | GZS | 20:49 | 21:50 |
| 7701 | 2025-12-18 | OF | XYPTA | 03:46 | 04:41 |
| 7710 | 2025-12-18 | PTA | OF | 05:46 | 06:43 |
| 9040 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 12:09 | 12:23 |
| 9042 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 12:39 | 12:53 |
| 9043 | 2025-12-18 | HZ | KLSS21 | 12:38 | 12:51 |
| 9044 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 13:09 | 13:23 |
| 9045 | 2025-12-18 | HZ | KLSS21 | 13:08 | 13:21 |
| 9046 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 13:39 | 13:53 |
| 9047 | 2025-12-18 | HZ | KLSS21 | 13:38 | 13:51 |
| 9048 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 14:09 | 14:23 |
| 9049 | 2025-12-18 | HZ | KLSS21 | 14:08 | 14:21 |
| 9050 | 2025-12-18 | KLSS22 | HZ | 14:39 | 14:53 |
| 9051 | 2025-12-18 | HZ | KLSS21 | 14:38 | 14:51 |
| 9407 | 2025-12-18 | OF | XHHE | 14:10 | 15:00 |
| 20072 | 2025-12-18 | OW | RW H1 | 21:28 | 22:07 |
| 26012 | 2025-12-18 | BLS | NBN | 04:00 | 05:39 |
| 26021 | 2025-12-18 | NBN | BLS | 05:37 | 07:28 |
| 26028 | 2025-12-18 | BLS | OF | 08:00 | 08:37 |
| 27020 | 2025-12-18 | KLSS22 | NW S31 | 23:50 | 00:23 |
| 27073 | 2025-12-18 | F | KLSS21 | 03:06 | 03:39 |
| 27133 | 2025-12-18 | STRS22 | KLSS21 | 06:20 | 07:16 |
| 27156 | 2025-12-18 | KLSS22 | DOK | 08:12 | 08:33 |
| 27229 | 2025-12-18 | NW S32 | KLSS21 | 12:46 | 13:16 |
| 27236 | 2025-12-18 | KLSS22 | NW S31 | 13:12 | 13:41 |
| 27265 | 2025-12-18 | GEFS32 | FWS | 14:45 | 15:41 |
| 27288 | 2025-12-18 | HAIH2 | DOK | 15:49 | 17:03 |
| 28259 | 2025-12-18 | STRS22 | MI | 04:59 | 05:52 |
| 28339 | 2025-12-18 | STRS22 | LGF | 07:00 | 08:01 |
| 28674 | 2025-12-18 | O | STRS21 | 03:34 | 03:59 |
| 1622 | 2025-12-19 | OW | WATS95 | 08:54 | 09:52 |
| 1651 | 2025-12-19 | WATS96 | OW | 16:07 | 17:05 |
| 2120 | 2025-12-19 | WF H1 | SH | 15:31 | 16:41 |
| 2205 | 2025-12-19 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2025-12-19 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2358 | 2025-12-19 | NBN | NW S31 | 17:40 | 18:47 |
| 2361 | 2025-12-19 | NW S32 | NBN | 18:10 | 19:16 |
| 2506 | 2025-12-19 | OF | DNV | 06:15 | 06:56 |
| 2509 | 2025-12-19 | DNV | OF | 08:03 | 08:45 |
| 2858 | 2025-12-19 | WF H1 | KRV | 18:06 | 19:06 |
| 2865 | 2025-12-19 | KRV | WF H1 | 19:23 | 20:27 |
| 5973 | 2025-12-19 | SM | LZW | 12:18 | 14:08 |
| 7686 | 2025-12-19 | MLX | HKAG | 16:01 | 17:19 |
| 7701 | 2025-12-19 | OF | XYPTA | 03:46 | 04:41 |
| 7710 | 2025-12-19 | PTA | OF | 05:46 | 06:43 |
| 9403 | 2025-12-19 | UR | XHHE | 05:13 | 05:33 |
| 9404 | 2025-12-19 | HE | OF | 05:57 | 06:50 |
| 20003 | 2025-12-19 | HU H4 | OW | 03:14 | 04:01 |
| 20050 | 2025-12-19 | OW | RW H1 | 15:58 | 16:37 |
| 26047 | 2025-12-19 | OF | BLS | 13:23 | 13:58 |
| 26054 | 2025-12-19 | BLS | NBN | 14:30 | 16:22 |
| 26061 | 2025-12-19 | NBN | BLS | 15:37 | 17:28 |
| 26068 | 2025-12-19 | BLS | NBN | 18:00 | 19:52 |
| 27101 | 2025-12-19 | NW S32 | HAIH2 | 04:46 | 06:09 |
| 28624 | 2025-12-19 | MAT | F | 00:04 | 00:28 |
| 28659 | 2025-12-19 | STRS22 | LGF | 15:00 | 16:01 |
| 28740 | 2025-12-19 | HAIH2 | F H1 | 06:34 | 07:48 |
| 28803 | 2025-12-19 | NW S32 | MAT | 19:04 | 19:26 |
| 92806 | 2025-12-19 | WV | HFG | 12:18 | 12:45 |
| 92809 | 2025-12-19 | HFG | WV | 12:31 | 12:56 |
| 92886 | 2025-12-19 | WV | HFG | 18:58 | 19:25 |
| 92888 | 2025-12-19 | WV | HFG | 19:08 | 19:35 |
| 2607 | 2025-12-20 | OF | ESU | 04:19 | 05:25 |
| 2912 | 2025-12-20 | GLOS22 | DOK | 06:59 | 08:12 |
| 2923 | 2025-12-20 | DOK | GLOS21 | 08:43 | 09:57 |
| 2926 | 2025-12-20 | GLOS22 | NBS | 10:27 | 10:52 |
| 2929 | 2025-12-20 | NBS | GLOS21 | 11:04 | 11:27 |
| 2932 | 2025-12-20 | GLOS22 | DOK | 11:59 | 13:12 |
| 5746 | 2025-12-20 | MT | LATH1 | 08:25 | 08:37 |
| 5747 | 2025-12-20 | WO S12 | XSMT | 08:18 | 08:31 |
| 20122 | 2025-12-20 | OW | HF H4 | 09:13 | 09:27 |
| 20127 | 2025-12-20 | HF H4 | OW | 10:01 | 10:16 |
| 26028 | 2025-12-20 | BLS | OF | 08:00 | 08:37 |
| 27152 | 2025-12-20 | MAT | NW S31 | 08:15 | 08:37 |
| 27164 | 2025-12-20 | HAIH2 | NW S31 | 08:04 | 09:23 |
| 27312 | 2025-12-20 | MAT | NW S31 | 18:15 | 18:37 |
| 28624 | 2025-12-20 | MAT | F H1 | 00:04 | 00:32 |
| 28741 | 2025-12-20 | F | MAT | 17:30 | 17:53 |
| 92746 | 2025-12-20 | WV | HFG | 07:18 | 07:45 |
| 92753 | 2025-12-20 | HFG | WV | 07:51 | 08:16 |
| 92757 | 2025-12-20 | HFG | WV | 08:11 | 08:36 |
| 92759 | 2025-12-20 | HFG | WV | 08:21 | 08:46 |
| 92760 | 2025-12-20 | WV | HFG | 08:28 | 08:55 |
| 92763 | 2025-12-20 | HFG | WV | 08:41 | 09:06 |
| 92767 | 2025-12-20 | HFG | WV | 09:01 | 09:26 |
| 5832 | 2025-12-21 | BRO | NST | 04:04 | 04:50 |
| 5937 | 2025-12-21 | PA | WE S92 | 16:36 | 17:38 |
| 25001 | 2025-12-21 | STC | HFG | 03:44 | 04:20 |
| 25091 | 2025-12-21 | STC | HFG | 01:55 | 02:31 |
| 25092 | 2025-12-21 | HFG | STC | 02:47 | 03:25 |
Alle Verspätungen im Detail (85)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PAG | MLX | 15:23 | 17:01 | +98.6 min | +96.5 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:23 | 16:43 | +80.8 min | +82.5 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:23 | 16:40 | +77.1 min | +87.2 min |
| 27 | PA | MLX | 15:29 | 16:38 | +69.3 min | +80.6 min |
| 27 | PAG | MLX | 15:23 | 16:10 | +47.8 min | +61.4 min |
| 25 | PA | MLX | 13:29 | 14:47 | +78.7 min | +87.7 min |
| 25 | PAG | MLX | 13:24 | 14:27 | +63.8 min | +104.6 min |
| 25 | PAG | MLX | 13:24 | 14:24 | +60.3 min | +62.2 min |
| 93 | PA | MLX | 18:29 | 21:02 | +153.5 min | +149.6 min |
| 93 | PAG | MLX | 18:23 | 19:42 | +79.4 min | +84.7 min |
| 143 | OW | HE | 09:01 | 10:08 | +67.1 min | +48.3 min |
| 143 | OW | HE | 09:01 | 10:02 | +61.0 min | +43.0 min |
| 164 | GMI | BC | 08:50 | 09:45 | +55.9 min | +62.7 min |
| 164 | GMI | BC | 08:50 | 08:57 | +7.9 min | +63.9 min |
| 229 | PAG | MLX | 19:23 | 20:40 | +77.5 min | +82.3 min |
| 229 | PAG | MLX | 19:23 | 20:29 | +66.6 min | +70.7 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:50 | 04:19 | +88.5 min | +19.1 min |
| 457 | BPA | GMI | 02:50 | 03:59 | +69.0 min | +0.0 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:53 | 05:37 | +164.6 min | +167.0 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:53 | 03:00 | +6.8 min | +106.2 min |
| 26 | MLX | PAG | 10:15 | 11:23 | +68.2 min | +0.0 min |
| 64 | HE | MFL | 12:32 | 13:31 | +58.7 min | +69.9 min |
| 101 | BPA | OW | 07:38 | 08:44 | +66.5 min | +66.4 min |
| 130 | TBV | MLX | 18:57 | 20:54 | +117.3 min | +135.7 min |
| 131 | MLX | TBV | 05:55 | 07:00 | +65.0 min | +66.1 min |
| 137 | MLX | TBV | 05:55 | 05:56 | +1.6 min | +61.0 min |
| 142 | HE | OW | 11:32 | 12:56 | +84.2 min | +60.4 min |
| 146 | HE | OW | 15:32 | 16:34 | +62.2 min | +52.4 min |
| 190 | LIR | MT | 15:52 | 16:45 | +53.5 min | +63.1 min |
| 203 | BPA | MLX | 09:38 | 11:31 | +113.0 min | +117.3 min |
| 236 | TBV | MFL | 23:05 | 00:09 | +64.3 min | +8.8 min |
| 253 | BPA | OF | 14:46 | 16:44 | +118.5 min | +122.4 min |
| 287 | MKI | H H3 | 17:31 | 19:26 | +115.2 min | +112.9 min |
| 295 | MFL | TH G | 20:45 | 20:43 | +0.0 min | +100.9 min |
| 323 | CV | WFG | 19:39 | 20:43 | +64.2 min | +60.3 min |
| 324 | WF H1 | CV | 14:02 | 14:03 | +0.8 min | +63.6 min |
| 333 | HDV | SMR | 11:59 | 14:11 | +132.1 min | +135.6 min |
| 346 | HE | OW | 07:02 | 08:56 | +114.3 min | +91.9 min |
| 406 | MFL | BA | 19:17 | 20:27 | +70.3 min | +51.2 min |
| 407 | BPA | MFL | 02:18 | 02:49 | +31.5 min | +75.3 min |
| 415 | SBM | JS | 01:11 | 02:30 | +78.5 min | +27.1 min |
| 456 | GMI | BA | 18:22 | 18:22 | +0.2 min | +70.0 min |
| 462 | HE | HW Z3 | 21:32 | 22:59 | +86.5 min | +59.5 min |
| 465 | MT | GZS | 20:54 | 22:44 | +110.9 min | +15.1 min |
| 466 | MLX | BC | 20:41 | 20:53 | +12.5 min | +98.0 min |
| 467 | MT | MLX | 21:55 | 00:31 | +156.4 min | +115.2 min |
| 490 | MLX | PAG | 19:12 | 20:13 | +61.1 min | +0.0 min |
| 535 | MLX | GMI | 10:55 | 11:45 | +50.2 min | +65.7 min |
| 557 | LIEH1 | MLX | 14:18 | 14:18 | +0.5 min | +104.8 min |
| 637 | MLX | VBO | 15:55 | 15:58 | +3.0 min | +103.2 min |
| 756 | MLX | VBO | 05:25 | 06:51 | +85.9 min | +82.7 min |
| 764 | KLSS22 | HW Z3 | 20:04 | 20:04 | +0.2 min | +123.7 min |
| 787 | KTO | KI S12 | 15:12 | 15:13 | +1.4 min | +76.2 min |
| 791 | SBM | GU Z2 | 08:08 | 09:12 | +64.0 min | +69.1 min |
| 862 | MLX | LATH1 | 11:30 | 12:37 | +67.5 min | +69.0 min |
| 864 | SBJ | LATH1 | 15:58 | 17:02 | +64.5 min | +67.5 min |
| 865 | WO S12 | MLX | 07:41 | 07:43 | +2.4 min | +116.2 min |
| 886 | KI S11 | KTO | 18:05 | 19:31 | +85.6 min | +77.6 min |
| 901 | SASS12 | OW | 04:38 | 04:42 | +3.6 min | +69.0 min |
| 969 | MFL | OW | 18:15 | 20:31 | +136.3 min | +135.4 min |
| 1033 | BPA | NIFG | 11:16 | 13:40 | +144.0 min | +140.8 min |
| 1034 | HE | BELG | 12:37 | 13:43 | +66.7 min | +63.7 min |
| 1068 | HE | OF | 18:39 | 19:46 | +67.4 min | +56.6 min |
| 1295 | LFG | SBJ | 22:54 | 00:00 | +66.0 min | +65.3 min |
| 1615 | WATS96 | OW | 07:07 | 08:10 | +62.9 min | +68.9 min |
| 2667 | PURH3H | ESU | 20:04 | 21:24 | +80.7 min | +75.8 min |
| 2674 | ESU | OF | 21:31 | 22:43 | +71.5 min | +61.3 min |
| 2740 | SOUH2 | NGG | 09:31 | 09:31 | +0.0 min | +60.7 min |
| 2747 | NGG | GD H1 | 15:34 | 16:55 | +80.7 min | +71.4 min |
| 3663 | LZ | LZ | 14:51 | 16:01 | +70.8 min | +70.8 min |
| 3664 | STB | SV A1 | 16:47 | 17:34 | +46.7 min | +61.4 min |
| 3911 | LZW | SPI | 14:05 | 14:07 | +2.1 min | +89.1 min |
| 4178 | ZG | STL | 17:24 | 17:24 | +0.1 min | +69.8 min |
| 4639 | STTS11 | GU Z2 | 21:53 | 21:53 | +0.6 min | +64.2 min |
| 5431 | KLA | WT | 17:15 | 18:21 | +65.8 min | +58.9 min |
| 5569 | LIR | FK H1 | 10:29 | 10:32 | +2.6 min | +65.0 min |
| 6267 | VN H1 | HNAS12 | 19:08 | 19:10 | +2.3 min | +85.0 min |
| 7145 | MLX | HKAG | 14:51 | 16:13 | +81.5 min | +80.8 min |
