Woche 2026-01-05
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
129Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
47Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
43Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 146 | 3x | 116.5 min | 96.4 min |
| 140 | 2x | 84.2 min | 72.5 min |
| 288 | 2x | 68.3 min | 64.9 min |
| 25 | 1x | 84.5 min | 79.9 min |
| 69 | 1x | 63.9 min | 63.8 min |
| 80 | 1x | 207.0 min | 223.7 min |
| 88 | 1x | 78.6 min | 75.5 min |
| 94 | 1x | 63.0 min | 63.4 min |
| 96 | 1x | 115.1 min | 118.4 min |
| 107 | 1x | 61.0 min | 61.0 min |
| 112 | 1x | 17.8 min | 149.5 min |
| 117 | 1x | 3.9 min | 101.0 min |
| 119 | 1x | 101.7 min | 77.3 min |
| 130 | 1x | 99.3 min | 88.0 min |
| 134 | 1x | 142.7 min | 134.4 min |
| 142 | 1x | 93.4 min | 75.2 min |
| 229 | 1x | 80.5 min | 79.4 min |
| 259 | 1x | 69.0 min | 80.5 min |
| 354 | 1x | 68.5 min | 65.1 min |
| 464 | 1x | 3.2 min | 78.1 min |
| 467 | 1x | 1.5 min | 127.2 min |
| 495 | 1x | 1.8 min | 61.6 min |
| 557 | 1x | 1.0 min | 83.7 min |
| 569 | 1x | 95.3 min | 94.1 min |
| 657 | 1x | 63.4 min | 67.3 min |
| 676 | 1x | 0.0 min | 81.1 min |
| 767 | 1x | 0.4 min | 63.2 min |
| 797 | 1x | 24.4 min | 63.6 min |
| 873 | 1x | 0.8 min | 76.0 min |
| 1119 | 1x | 0.0 min | 90.4 min |
| 1151 | 1x | 62.1 min | 38.6 min |
| 2539 | 1x | 60.0 min | 65.4 min |
| 2874 | 1x | 0.3 min | 69.0 min |
| 4016 | 1x | 35.5 min | 61.4 min |
| 4416 | 1x | 0.4 min | 109.7 min |
| 4419 | 1x | 0.2 min | 81.0 min |
| 4420 | 1x | 0.7 min | 60.9 min |
| 7148 | 1x | 59.3 min | 62.2 min |
| 21085 | 1x | 0.0 min | 233.3 min |
| 21089 | 1x | 0.0 min | 107.1 min |
| 21270 | 1x | 0.1 min | 93.5 min |
| 21272 | 1x | 0.2 min | 69.8 min |
| 21277 | 1x | 0.3 min | 69.2 min |
Ausgefallene Züge (129)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | 2025-12-22 | WATS96 | OW | 14:07 | 15:05 |
| 2205 | 2025-12-22 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2025-12-22 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 3050 | 2025-12-22 | NSL | HW Z3 | 06:34 | 07:02 |
| 3051 | 2025-12-22 | HW Z3 | NSL | 05:57 | 06:25 |
| 5097 | 2025-12-22 | MFL | SBJ | 06:45 | 06:52 |
| 5621 | 2025-12-22 | BG H1 | B H1 | 04:11 | 05:17 |
| 6953 | 2025-12-22 | SH H1H | XAWHV | 16:11 | 17:41 |
| 6954 | 2025-12-22 | SH H1H | XAWHG | 16:34 | 17:52 |
| 7353 | 2025-12-22 | GZS | BGLH2 | 05:09 | 06:09 |
| 7358 | 2025-12-22 | BGLH2 | GZS | 06:49 | 07:50 |
| 7376 | 2025-12-22 | BGLH2 | GZS | 15:49 | 16:50 |
| 21081 | 2025-12-22 | TFDE2 | TUS | 22:52 | 22:55 |
| 25011 | 2025-12-22 | STC | HFG | 06:13 | 06:50 |
| 25014 | 2025-12-22 | HFG | STC | 07:06 | 07:45 |
| 25049 | 2025-12-22 | STC | HFG | 15:44 | 16:20 |
| 28706 | 2025-12-22 | MI | STRS21 | 05:06 | 05:59 |
| 28732 | 2025-12-22 | NBN | SUW | 05:49 | 07:28 |
| 184 | 2025-12-23 | BE | I | 08:18 | 08:52 |
| 842 | 2025-12-23 | KLSS22 | OF | 20:35 | 20:46 |
| 2305 | 2025-12-23 | NW S32 | NBN | 04:10 | 05:16 |
| 2330 | 2025-12-23 | NBN | NW S31 | 10:40 | 11:47 |
| 2362 | 2025-12-23 | NBN | NW S31 | 18:40 | 19:47 |
| 2531 | 2025-12-23 | DNV | OF | 19:03 | 19:45 |
| 2536 | 2025-12-23 | OF | DNV | 21:15 | 21:56 |
| 2937 | 2025-12-23 | NBS | GLOS21 | 13:04 | 13:27 |
| 5835 | 2025-12-23 | NST | BRO | 13:09 | 13:56 |
| 5978 | 2025-12-23 | NEW | XDMXS | 17:21 | 18:09 |
| 6910 | 2025-12-23 | SH H1H | XAWHG | 05:18 | 06:52 |
| 6911 | 2025-12-23 | SH H1H | XAWHV | 05:27 | 07:11 |
| 7359 | 2025-12-23 | GZS | BGLH2 | 08:09 | 09:09 |
| 7364 | 2025-12-23 | BGLH2 | GZS | 09:49 | 10:50 |
| 20104 | 2025-12-23 | OW | UP S31 | 04:43 | 05:06 |
| 20109 | 2025-12-23 | UP S32 | OW | 05:22 | 05:46 |
| 21230 | 2025-12-23 | NF | VN H1 | 11:44 | 13:45 |
| 21251 | 2025-12-23 | VN H1 | NF | 14:15 | 16:10 |
| 25411 | 2025-12-23 | STC | OF | 06:24 | 06:41 |
| 27140 | 2025-12-23 | NBN | NW S31 | 06:19 | 07:47 |
| 28164 | 2025-12-23 | NBN | KO A1A | 04:37 | 06:19 |
| 28321 | 2025-12-23 | KO A1A | MAT | 06:35 | 07:23 |
| 28339 | 2025-12-23 | STRS22 | LGF | 07:00 | 08:01 |
| 147 | 2025-12-24 | OW | HE | 13:01 | 14:25 |
| 290 | 2025-12-24 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 1068 | 2025-12-24 | HE | OF | 18:39 | 19:24 |
| 1608 | 2025-12-24 | OW | WATS95 | 05:24 | 06:22 |
| 1613 | 2025-12-24 | WATS96 | OW | 06:37 | 07:35 |
| 2157 | 2025-12-24 | EGGS12 | WF H1 | 04:42 | 05:49 |
| 2256 | 2025-12-24 | NBN | NW S31 | 17:30 | 18:37 |
| 2264 | 2025-12-24 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2267 | 2025-12-24 | NW S32 | MAT | 19:50 | 20:12 |
| 2361 | 2025-12-24 | NW S32 | NBN | 18:10 | 19:16 |
| 2501 | 2025-12-24 | DNV | OF | 04:03 | 04:45 |
| 2506 | 2025-12-24 | OF | DNV | 06:15 | 06:56 |
| 2509 | 2025-12-24 | DNV | OF | 08:03 | 08:45 |
| 2514 | 2025-12-24 | OF | DNV | 10:15 | 10:56 |
| 2808 | 2025-12-24 | WF H1 | KRV | 05:35 | 06:36 |
| 2815 | 2025-12-24 | KRV | WF H1 | 06:53 | 07:54 |
| 4647 | 2025-12-24 | SC | TL | 18:00 | 18:39 |
| 4648 | 2025-12-24 | TL | SC H1 | 16:15 | 16:55 |
| 5784 | 2025-12-24 | MT | LATH1 | 17:55 | 18:07 |
| 6960 | 2025-12-24 | SH H1H | XAWHG | 17:58 | 19:22 |
| 7357 | 2025-12-24 | GZS | BGLH2 | 07:09 | 08:09 |
| 7479 | 2025-12-24 | TI K1 | NBN | 19:07 | 19:32 |
| 8645 | 2025-12-24 | GLDG | XAWI | 05:53 | 06:13 |
| 9400 | 2025-12-24 | HE | PARA1 | 03:48 | 04:03 |
| 9401 | 2025-12-24 | PAR | XHHE | 04:25 | 04:39 |
| 27004 | 2025-12-24 | BU | NW S31 | 22:55 | 23:32 |
| 28007 | 2025-12-24 | KO A1A | LGF | 22:47 | 23:46 |
| 28160 | 2025-12-24 | LGF | GR S11 | 05:12 | 06:34 |
| 28279 | 2025-12-24 | ON | MI | 05:20 | 06:22 |
| 28349 | 2025-12-24 | GR S12 | NBN | 06:52 | 09:13 |
| 28412 | 2025-12-24 | MD | MB | 06:52 | 08:29 |
| 28563 | 2025-12-24 | NW S32 | MAT | 13:04 | 13:26 |
| 28682 | 2025-12-24 | O | ON | 04:04 | 04:39 |
| 177 | 2025-12-25 | BA | OF | 21:55 | 22:47 |
| 950 | 2025-12-25 | OW | WEK | 11:09 | 12:37 |
| 1065 | 2025-12-25 | OF | XHHE | 06:35 | 07:16 |
| 2264 | 2025-12-25 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2268 | 2025-12-25 | MAT | NW S31 | 21:15 | 21:37 |
| 4837 | 2025-12-25 | VBD | SSVH3 | 22:49 | 23:44 |
| 6008 | 2025-12-25 | SH H1H | VN H1 | 05:00 | 06:51 |
| 7036 | 2025-12-25 | POEA1W | PUSH2 | 11:37 | 12:14 |
| 7041 | 2025-12-25 | PUSH2 | POEA1W | 12:31 | 13:21 |
| 21214 | 2025-12-25 | NF | VN H1 | 07:44 | 09:41 |
| 21215 | 2025-12-25 | VN H1 | NF | 05:15 | 07:10 |
| 21216 | 2025-12-25 | NF | TU | 08:14 | 08:49 |
| 21225 | 2025-12-25 | TU | NF | 09:06 | 09:40 |
| 28007 | 2025-12-25 | WSP | LGF | 23:32 | 23:46 |
| 28853 | 2025-12-25 | F | BU | 20:22 | 21:02 |
| 103 | 2025-12-26 | BA | OW | 11:55 | 13:28 |
| 950 | 2025-12-26 | OW | WEK | 11:09 | 12:37 |
| 25888 | 2025-12-26 | L | MT | 12:47 | 13:09 |
| 25896 | 2025-12-26 | L | MT | 20:47 | 21:09 |
| 25897 | 2025-12-26 | MT | LIR | 20:51 | 21:08 |
| 28007 | 2025-12-26 | KO A1A | LGF | 22:47 | 23:46 |
| 28019 | 2025-12-26 | STRS22 | MAT | 23:00 | 23:50 |
| 234 | 2025-12-27 | VBO | MLX | 03:46 | 08:03 |
| 648 | 2025-12-27 | KLSS22 | HW Z3 | 13:35 | 16:46 |
| 1613 | 2025-12-27 | WATS96 | OW | 06:37 | 07:35 |
| 1623 | 2025-12-27 | WATS96 | OW | 09:07 | 10:05 |
| 2218 | 2025-12-27 | MI | R A1 | 08:44 | 10:21 |
| 2237 | 2025-12-27 | R A1 | MAT | 11:10 | 12:42 |
| 6950 | 2025-12-27 | SH H1H | SH H1H | 15:25 | 15:25 |
| 7032 | 2025-12-27 | POEA1W | PUSH2 | 10:37 | 11:19 |
| 7037 | 2025-12-27 | PUSH2 | POEA1W | 11:31 | 12:21 |
| 9052 | 2025-12-27 | KLSS22 | HZ | 15:09 | 15:23 |
| 9055 | 2025-12-27 | HZ | KLSS21 | 15:38 | 15:51 |
| 27280 | 2025-12-27 | MAT | NW S31 | 16:15 | 16:37 |
| 28181 | 2025-12-27 | NW S32 | MAT | 03:31 | 03:53 |
| 28189 | 2025-12-27 | NW S32 | NBN | 03:43 | 05:13 |
| 28616 | 2025-12-27 | LGF | F H1 | 23:28 | 00:05 |
| 28633 | 2025-12-27 | F | BU | 14:52 | 15:32 |
| 28661 | 2025-12-27 | F | MAT | 15:30 | 15:53 |
| 28673 | 2025-12-27 | F | BU | 15:52 | 16:32 |
| 28739 | 2025-12-27 | STRS22 | LGF | 17:00 | 18:01 |
| 29 | 2025-12-28 | PA | MLX | 17:29 | 19:44 |
| 218 | 2025-12-28 | IWT | LIR | 07:52 | 10:58 |
| 1249 | 2025-12-28 | OF | KLSS21 | 06:14 | 06:25 |
| 2264 | 2025-12-28 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2323 | 2025-12-28 | BA | NBN | 07:28 | 09:45 |
| 3050 | 2025-12-28 | NSL | HW Z3 | 06:34 | 07:02 |
| 3365 | 2025-12-28 | SIZH1 | IWT | 09:31 | 10:05 |
| 26052 | 2025-12-28 | BLS | WBF | 14:00 | 14:39 |
| 27090 | 2025-12-28 | BU | NW S31 | 04:06 | 04:44 |
| 27112 | 2025-12-28 | NBN | NW S31 | 04:37 | 06:02 |
| 28197 | 2025-12-28 | F | MAT | 03:57 | 04:20 |
| 28209 | 2025-12-28 | NW S32 | MD | 04:13 | 04:55 |
| 28700 | 2025-12-28 | MD | F | 04:36 | 05:19 |
| 28708 | 2025-12-28 | MD | F | 05:06 | 05:49 |
Alle Verspätungen im Detail (47)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | HE | OW | 15:32 | 17:29 | +116.5 min | +96.4 min |
| 146 | HE | OW | 15:32 | 16:41 | +68.8 min | +57.6 min |
| 146 | HE | OW | 15:32 | 16:38 | +66.3 min | +53.5 min |
| 140 | HE | OW | 09:32 | 10:56 | +84.2 min | +66.9 min |
| 140 | HE | HE | 09:29 | 10:42 | +72.5 min | +72.5 min |
| 288 | H H3 | K G | 05:43 | 06:51 | +68.3 min | +62.5 min |
| 288 | H H3 | K G | 05:43 | 06:44 | +60.5 min | +64.9 min |
| 25 | PAG | MLX | 13:24 | 14:48 | +84.5 min | +79.9 min |
| 69 | MFL | SBJ | 15:52 | 16:55 | +63.9 min | +63.8 min |
| 80 | BE | K G | 19:00 | 22:26 | +207.0 min | +223.7 min |
| 88 | BE | K G | 10:58 | 12:16 | +78.6 min | +75.5 min |
| 94 | LIR | MT | 21:52 | 22:54 | +63.0 min | +63.4 min |
| 96 | LIR | MT | 19:52 | 21:47 | +115.1 min | +118.4 min |
| 107 | BPA | OW | 19:38 | 20:39 | +61.0 min | +61.0 min |
| 112 | MLX | MFL | 10:25 | 10:43 | +17.8 min | +149.5 min |
| 117 | MFL | GZS | 12:52 | 12:56 | +3.9 min | +101.0 min |
| 119 | MFL | GZS | 14:52 | 16:34 | +101.7 min | +77.3 min |
| 130 | TBV | MLX | 18:57 | 20:36 | +99.3 min | +88.0 min |
| 134 | TBV | MLX | 11:57 | 14:19 | +142.7 min | +134.4 min |
| 142 | HE | OW | 11:32 | 13:05 | +93.4 min | +75.2 min |
| 229 | PAG | MLX | 19:24 | 20:44 | +80.5 min | +79.4 min |
| 259 | BPA | KUES21 | 20:46 | 21:55 | +69.0 min | +80.5 min |
| 354 | GH | GZS | 11:06 | 12:14 | +68.5 min | +65.1 min |
| 464 | GZS | FW U3 | 20:44 | 20:47 | +3.2 min | +78.1 min |
| 467 | BC | MLX | 22:05 | 22:06 | +1.5 min | +127.2 min |
| 495 | PAG | MLX | 07:20 | 07:22 | +1.8 min | +61.6 min |
| 557 | LIEH1 | MLX | 14:18 | 14:19 | +1.0 min | +83.7 min |
| 569 | OF | KLSS21 | 21:44 | 23:19 | +95.3 min | +94.1 min |
| 657 | KTF | MLX | 06:03 | 07:06 | +63.4 min | +67.3 min |
| 676 | SEJ | GZS | 21:43 | 21:42 | +0.0 min | +81.1 min |
| 767 | H H3 | MLX | 11:17 | 11:17 | +0.4 min | +63.2 min |
| 797 | SBM | GU Z2 | 14:08 | 14:33 | +24.4 min | +63.6 min |
| 873 | GZS | SEJ | 22:29 | 22:30 | +0.8 min | +76.0 min |
| 1119 | RG H1K | OW | 15:07 | 15:07 | +0.0 min | +90.4 min |
| 1151 | KTF | MLX | 19:48 | 20:50 | +62.1 min | +38.6 min |
| 2539 | DNV | OF | 23:03 | 00:03 | +60.0 min | +65.4 min |
| 2874 | WF H1 | KRV | 22:03 | 22:03 | +0.3 min | +69.0 min |
| 4016 | WI U3 | GZS | 10:50 | 11:25 | +35.5 min | +61.4 min |
| 4416 | LZW | RG | 15:19 | 15:19 | +0.4 min | +109.7 min |
| 4419 | LN | AK H1 | 15:27 | 15:27 | +0.2 min | +81.0 min |
| 4420 | LZW | LN | 17:19 | 17:19 | +0.7 min | +60.9 min |
| 7148 | LS | NGG | 14:53 | 15:52 | +59.3 min | +62.2 min |
| 21085 | TUS | TU | 23:35 | 23:28 | +0.0 min | +233.3 min |
| 21089 | TUS | TU | 00:28 | 00:26 | +0.0 min | +107.1 min |
| 21270 | NF | AW S41 | 21:44 | 21:44 | +0.1 min | +93.5 min |
| 21272 | NF | TFN | 22:14 | 22:14 | +0.2 min | +69.8 min |
| 21277 | TU | KENH1 | 22:06 | 22:06 | +0.3 min | +69.2 min |