Woche 2026-01-12
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
267Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
98Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
87Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 463 | 3x | 196.3 min | 189.8 min |
| 860 | 3x | 150.7 min | 151.1 min |
| 135 | 2x | 178.8 min | 174.1 min |
| 234 | 2x | 108.0 min | 77.7 min |
| 294 | 2x | 138.9 min | 138.2 min |
| 407 | 2x | 98.5 min | 60.7 min |
| 491 | 2x | 159.2 min | 130.3 min |
| 1033 | 2x | 65.5 min | 119.9 min |
| 21089 | 2x | 0.0 min | 131.6 min |
| 27 | 1x | 39.1 min | 62.8 min |
| 55 | 1x | 89.5 min | 145.3 min |
| 60 | 1x | 62.7 min | 57.9 min |
| 63 | 1x | 75.1 min | 17.2 min |
| 69 | 1x | 10.8 min | 111.7 min |
| 82 | 1x | 79.3 min | 78.7 min |
| 87 | 1x | 187.6 min | 190.1 min |
| 107 | 1x | 74.5 min | 61.6 min |
| 130 | 1x | 158.4 min | 133.6 min |
| 137 | 1x | 107.0 min | 90.7 min |
| 143 | 1x | 72.4 min | 58.3 min |
| 146 | 1x | 72.4 min | 47.0 min |
| 161 | 1x | 20.8 min | 93.3 min |
| 164 | 1x | 3.9 min | 63.4 min |
| 165 | 1x | 0.6 min | 115.5 min |
| 167 | 1x | 20.1 min | 113.7 min |
| 168 | 1x | 2.3 min | 82.7 min |
| 177 | 1x | 82.0 min | 82.6 min |
| 212 | 1x | 0.1 min | 66.6 min |
| 236 | 1x | 1.8 min | 169.7 min |
| 251 | 1x | 0.0 min | 82.9 min |
| 252 | 1x | 78.8 min | 86.4 min |
| 257 | 1x | 56.0 min | 73.2 min |
| 263 | 1x | 61.7 min | 48.5 min |
| 269 | 1x | 83.5 min | 76.9 min |
| 323 | 1x | 83.6 min | 83.9 min |
| 333 | 1x | 60.8 min | 57.8 min |
| 366 | 1x | 147.1 min | 201.9 min |
| 414 | 1x | 78.4 min | 54.4 min |
| 421 | 1x | 111.2 min | 106.8 min |
| 456 | 1x | 62.8 min | 61.0 min |
| 464 | 1x | 1.1 min | 139.4 min |
| 490 | 1x | 164.2 min | 0.0 min |
| 545 | 1x | 103.3 min | 83.8 min |
| 547 | 1x | 64.9 min | 50.5 min |
| 657 | 1x | 64.7 min | 74.0 min |
| 659 | 1x | 98.0 min | 89.8 min |
| 665 | 1x | 25.6 min | 74.0 min |
| 669 | 1x | 0.3 min | 80.4 min |
| 761 | 1x | 55.5 min | 63.0 min |
| 766 | 1x | 0.5 min | 64.4 min |
| 810 | 1x | 65.7 min | 59.4 min |
| 850 | 1x | 63.1 min | 66.3 min |
| 864 | 1x | 16.8 min | 69.0 min |
| 866 | 1x | 62.4 min | 85.0 min |
| 897 | 1x | 171.7 min | 171.7 min |
| 899 | 1x | 73.4 min | 80.7 min |
| 903 | 1x | 69.9 min | 80.2 min |
| 905 | 1x | 115.7 min | 115.0 min |
| 953 | 1x | 59.1 min | 71.5 min |
| 955 | 1x | 94.0 min | 94.3 min |
| 1032 | 1x | 18.6 min | 158.2 min |
| 1035 | 1x | 4.5 min | 62.6 min |
| 1298 | 1x | 101.7 min | 101.2 min |
| 1522 | 1x | 0.9 min | 68.4 min |
| 1524 | 1x | 3.0 min | 75.4 min |
| 1525 | 1x | 1.2 min | 70.4 min |
| 1527 | 1x | 0.1 min | 69.9 min |
| 1530 | 1x | 66.4 min | 61.0 min |
| 1544 | 1x | 78.3 min | 82.8 min |
| 1687 | 1x | 121.8 min | 121.8 min |
| 1694 | 1x | 0.9 min | 69.3 min |
| 1909 | 1x | 60.6 min | 54.5 min |
| 2122 | 1x | 1.8 min | 147.2 min |
| 2124 | 1x | 0.6 min | 119.2 min |
| 2126 | 1x | 0.2 min | 101.4 min |
| 2131 | 1x | 0.0 min | 131.6 min |
| 2191 | 1x | 69.1 min | 69.1 min |
| 3701 | 1x | 68.7 min | 65.8 min |
| 4116 | 1x | 67.4 min | 53.1 min |
| 5051 | 1x | 16.5 min | 88.4 min |
| 5053 | 1x | 70.3 min | 72.7 min |
| 5090 | 1x | 0.2 min | 62.6 min |
| 5800 | 1x | 0.1 min | 73.4 min |
| 7496 | 1x | 0.0 min | 92.4 min |
| 7626 | 1x | 62.6 min | 71.1 min |
| 13401 | 1x | 64.0 min | 5.8 min |
| 14055 | 1x | 62.0 min | 54.7 min |
Ausgefallene Züge (267)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-12-29 | MLX | PAV | 12:15 | 14:28 |
| 290 | 2025-12-29 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 543 | 2025-12-29 | HW Z3 | KLSS21 | 05:13 | 08:25 |
| 548 | 2025-12-29 | KLSS22 | HW Z3 | 08:35 | 11:46 |
| 756 | 2025-12-29 | MLX | VBO | 05:25 | 09:29 |
| 798 | 2025-12-29 | GU Z2 | SBM | 07:33 | 09:50 |
| 906 | 2025-12-29 | OW | HW Z3 | 07:39 | 10:05 |
| 908 | 2025-12-29 | OW | HW Z3 | 08:39 | 11:05 |
| 957 | 2025-12-29 | WEK | OW | 12:22 | 13:50 |
| 1290 | 2025-12-29 | SBJ | SB G | 04:45 | 04:48 |
| 1500 | 2025-12-29 | SBM | Z H1 | 04:35 | 06:27 |
| 1507 | 2025-12-29 | Z H1 | SBM | 07:28 | 09:20 |
| 1607 | 2025-12-29 | WATS96 | OW | 05:07 | 06:05 |
| 2205 | 2025-12-29 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2025-12-29 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2301 | 2025-12-29 | NW S32 | NBN | 03:10 | 04:16 |
| 2305 | 2025-12-29 | NW S32 | NBN | 04:10 | 05:16 |
| 2318 | 2025-12-29 | NBN | NW S31 | 07:40 | 08:47 |
| 2377 | 2025-12-29 | NW S32 | NBN | 22:10 | 23:16 |
| 2580 | 2025-12-29 | OF | SFLH1 | 18:48 | 19:32 |
| 2908 | 2025-12-29 | GLOS22 | MLX | 05:59 | 07:03 |
| 3048 | 2025-12-29 | NST | HW Z3 | 06:08 | 06:34 |
| 3050 | 2025-12-29 | NSL | HW Z3 | 06:34 | 07:02 |
| 3051 | 2025-12-29 | HW Z3 | NSL | 05:57 | 06:25 |
| 5093 | 2025-12-29 | HW Z3 | LZW | 04:38 | 07:06 |
| 5095 | 2025-12-29 | MFL | NST | 05:17 | 05:57 |
| 5097 | 2025-12-29 | MFL | SBJ | 06:45 | 06:52 |
| 5803 | 2025-12-29 | HW Z3 | BRO | 04:57 | 06:18 |
| 5858 | 2025-12-29 | BRO | SBF | 06:35 | 07:55 |
| 7912 | 2025-12-29 | PAM | NS | 05:51 | 06:26 |
| 9014 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 05:39 | 05:53 |
| 9017 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 06:08 | 06:21 |
| 9018 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 06:39 | 06:53 |
| 9021 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 07:08 | 07:21 |
| 9022 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 07:39 | 07:53 |
| 9025 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 08:08 | 08:21 |
| 9026 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 08:39 | 08:53 |
| 9029 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 09:08 | 09:21 |
| 9030 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 09:39 | 09:53 |
| 9033 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 10:08 | 10:21 |
| 9034 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 10:39 | 10:53 |
| 9037 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 11:08 | 11:21 |
| 9038 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 11:39 | 11:53 |
| 9041 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 12:08 | 12:21 |
| 9042 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 12:39 | 12:53 |
| 9045 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 13:08 | 13:21 |
| 9046 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 13:39 | 13:53 |
| 9049 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 14:08 | 14:21 |
| 9050 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 14:39 | 14:53 |
| 9053 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 15:08 | 15:21 |
| 9054 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 15:39 | 15:53 |
| 9057 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 16:08 | 16:21 |
| 9058 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 16:39 | 16:53 |
| 9061 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 17:08 | 17:21 |
| 9062 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 17:39 | 17:53 |
| 9065 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 18:08 | 18:21 |
| 9066 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 18:39 | 18:53 |
| 9069 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 19:08 | 19:21 |
| 9070 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 19:39 | 19:53 |
| 9073 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 20:08 | 20:21 |
| 9074 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 20:39 | 20:53 |
| 9077 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 21:08 | 21:21 |
| 9078 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 21:39 | 21:53 |
| 9081 | 2025-12-29 | HZ | KLSS21 | 22:08 | 22:21 |
| 9082 | 2025-12-29 | KLSS22 | HZ | 22:39 | 22:53 |
| 25701 | 2025-12-29 | SBM | JP S21 | 03:45 | 05:09 |
| 25703 | 2025-12-29 | MFL | HL S51 | 05:01 | 05:50 |
| 25706 | 2025-12-29 | HL S52 | XDMSS | 06:08 | 06:57 |
| 25707 | 2025-12-29 | MFL | HL S51 | 07:01 | 07:50 |
| 25751 | 2025-12-29 | MFL | HL S51 | 04:31 | 05:20 |
| 25754 | 2025-12-29 | HL S52 | XDMSS | 05:38 | 06:27 |
| 25788 | 2025-12-29 | SBJ | XDMSS | 04:32 | 04:40 |
| 25790 | 2025-12-29 | SBJ | XDMSS | 04:59 | 05:08 |
| 25792 | 2025-12-29 | RF S22 | XDMSS | 06:05 | 07:05 |
| 25794 | 2025-12-29 | SBJ | XDMSS | 05:32 | 05:40 |
| 25795 | 2025-12-29 | MFL | SBJ | 06:13 | 06:20 |
| 27089 | 2025-12-29 | NW S32 | FWS | 04:07 | 04:41 |
| 27112 | 2025-12-29 | MD | NW S31 | 05:22 | 06:02 |
| 27140 | 2025-12-29 | NBN | NW S31 | 06:19 | 07:47 |
| 27216 | 2025-12-29 | MAT | NW S31 | 12:15 | 12:37 |
| 27350 | 2025-12-29 | MAT | NW S31 | 20:34 | 20:56 |
| 28164 | 2025-12-29 | NBN | KO A1A | 04:37 | 06:19 |
| 28184 | 2025-12-29 | LG | GR S11 | 07:11 | 08:34 |
| 28321 | 2025-12-29 | KO A1A | MAT | 06:35 | 07:23 |
| 28730 | 2025-12-29 | MAT | ON | 06:37 | 07:39 |
| 28746 | 2025-12-29 | MI | ON | 07:36 | 08:39 |
| 28841 | 2025-12-29 | NW S32 | MAT | 20:01 | 20:23 |
| 197 | 2025-12-30 | MT | LC S11 | 17:49 | 18:05 |
| 290 | 2025-12-30 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 2204 | 2025-12-30 | NBN | NW S31 | 04:34 | 05:37 |
| 2205 | 2025-12-30 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2025-12-30 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2209 | 2025-12-30 | ZD | NBN | 04:17 | 06:24 |
| 2212 | 2025-12-30 | NBN | NW S31 | 06:34 | 07:37 |
| 2251 | 2025-12-30 | NW S32 | NBN | 15:50 | 16:48 |
| 2260 | 2025-12-30 | NBN | NW S31 | 18:30 | 19:37 |
| 2267 | 2025-12-30 | NW S32 | MAT | 19:50 | 20:12 |
| 2303 | 2025-12-30 | NW S32 | NBN | 03:40 | 04:45 |
| 2361 | 2025-12-30 | NW S32 | NBN | 18:10 | 19:16 |
| 2555 | 2025-12-30 | SFLH1 | OF | 05:27 | 06:13 |
| 2580 | 2025-12-30 | OF | SFLH1 | 18:48 | 19:32 |
| 4837 | 2025-12-30 | VBD | SSVH3 | 22:49 | 23:44 |
| 7372 | 2025-12-30 | BGLH2 | GZS | 13:49 | 14:50 |
| 7383 | 2025-12-30 | GZS | BGLH2 | 20:09 | 21:09 |
| 7747 | 2025-12-30 | OF | XYPTA | 15:16 | 16:11 |
| 7843 | 2025-12-30 | WULH1H | WULG | 04:14 | 04:15 |
| 20022 | 2025-12-30 | OW | RW H1 | 08:58 | 09:37 |
| 21245 | 2025-12-30 | TU | NF | 14:09 | 14:42 |
| 21248 | 2025-12-30 | NF | TU | 16:14 | 16:49 |
| 21257 | 2025-12-30 | TU | NF | 17:06 | 17:40 |
| 21334 | 2025-12-30 | NF | KZ S21 | 14:57 | 15:14 |
| 21337 | 2025-12-30 | KZ H2 | NF | 15:45 | 16:01 |
| 27360 | 2025-12-30 | MAT | NW S31 | 21:15 | 21:37 |
| 28698 | 2025-12-30 | MAT | ON | 04:37 | 05:39 |
| 28739 | 2025-12-30 | STRS22 | LGF | 17:00 | 18:01 |
| 92785 | 2025-12-30 | HFG | WV | 10:31 | 10:56 |
| 92792 | 2025-12-30 | WV | HFG | 11:08 | 11:35 |
| 185 | 2025-12-31 | I | BE | 19:04 | 19:40 |
| 196 | 2025-12-31 | LIR | MT | 09:52 | 10:09 |
| 289 | 2025-12-31 | MKI | H H3 | 20:23 | 21:12 |
| 290 | 2025-12-31 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 567 | 2025-12-31 | WBF | KLSS21 | 19:40 | 19:55 |
| 665 | 2025-12-31 | WO S12 | IWT | 17:41 | 20:13 |
| 768 | 2025-12-31 | KLSS22 | WBF | 21:04 | 21:17 |
| 818 | 2025-12-31 | SBM | HP U1 | 18:12 | 21:05 |
| 1068 | 2025-12-31 | HE | OF | 18:39 | 19:24 |
| 1848 | 2025-12-31 | TL | SC | 07:43 | 08:28 |
| 2140 | 2025-12-31 | WF H1 | EGGS11 | 22:31 | 23:37 |
| 2203 | 2025-12-31 | NW S32 | NBN | 03:50 | 04:48 |
| 2264 | 2025-12-31 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2267 | 2025-12-31 | NW S32 | MAT | 19:50 | 20:12 |
| 2276 | 2025-12-31 | MAT | ZD | 22:45 | 00:05 |
| 2305 | 2025-12-31 | NW S32 | NBN | 04:10 | 05:16 |
| 2310 | 2025-12-31 | GLOS22 | NW S31 | 05:07 | 06:50 |
| 2555 | 2025-12-31 | SFLH1 | OF | 05:27 | 06:13 |
| 2580 | 2025-12-31 | OF | SFLH1 | 18:48 | 19:32 |
| 2585 | 2025-12-31 | SFLH1 | OF | 20:27 | 21:13 |
| 2679 | 2025-12-31 | OF | NS | 22:19 | 22:58 |
| 7370 | 2025-12-31 | BGLH2 | GZS | 12:49 | 13:50 |
| 7377 | 2025-12-31 | GZS | BGLH2 | 17:09 | 18:09 |
| 7382 | 2025-12-31 | BGLH2 | GZS | 18:49 | 19:50 |
| 7751 | 2025-12-31 | OF | XYPTA | 16:16 | 17:11 |
| 9016 | 2025-12-31 | KLSS22 | HZ | 06:09 | 06:23 |
| 9019 | 2025-12-31 | HZ | KLSS21 | 06:38 | 06:51 |
| 9020 | 2025-12-31 | KLSS22 | HZ | 07:09 | 07:23 |
| 9023 | 2025-12-31 | HZ | KLSS21 | 07:38 | 07:51 |
| 9024 | 2025-12-31 | KLSS22 | HZ | 08:09 | 08:23 |
| 9027 | 2025-12-31 | HZ | KLSS21 | 08:38 | 08:51 |
| 9028 | 2025-12-31 | KLSS22 | HZ | 09:09 | 09:23 |
| 27140 | 2025-12-31 | NBN | NW S31 | 06:19 | 07:47 |
| 28170 | 2025-12-31 | NBN | F | 05:07 | 06:28 |
| 28261 | 2025-12-31 | GR S12 | LGF | 04:46 | 06:03 |
| 28946 | 2025-12-31 | LGF | STRS21 | 19:58 | 20:59 |
| 92847 | 2025-12-31 | HFG | WV | 15:41 | 16:06 |
| 92854 | 2025-12-31 | WV | HFG | 16:18 | 16:45 |
| 92861 | 2025-12-31 | HFG | WV | 16:51 | 17:16 |
| 92868 | 2025-12-31 | WV | HFG | 17:28 | 17:55 |
| 92875 | 2025-12-31 | HFG | WV | 18:01 | 18:26 |
| 184 | 2026-01-01 | BE | I | 08:18 | 08:52 |
| 421 | 2026-01-01 | MKI | H H3 | 06:50 | 07:47 |
| 636 | 2026-01-01 | VBO | MLX | 08:34 | 12:04 |
| 1065 | 2026-01-01 | OF | XHHE | 06:35 | 07:16 |
| 1282 | 2026-01-01 | H H3 | XDMXK | 07:43 | 08:39 |
| 1503 | 2026-01-01 | Z H1 | SBM | 05:28 | 07:20 |
| 1891 | 2026-01-01 | SILH1H | TL | 05:18 | 05:40 |
| 2099 | 2026-01-01 | AOS | OW | 23:12 | 00:45 |
| 2225 | 2026-01-01 | S | MAT | 08:06 | 09:42 |
| 2380 | 2026-01-01 | NBN | NW S31 | 23:12 | 00:17 |
| 2755 | 2026-01-01 | NGG | EDLA2 | 16:40 | 17:17 |
| 2878 | 2026-01-01 | WF H1 | KRV | 23:03 | 00:06 |
| 5545 | 2026-01-01 | PFS | RT H1 | 18:36 | 18:55 |
| 6077 | 2026-01-01 | VN H1 | FH | 23:11 | 23:39 |
| 6579 | 2026-01-01 | NBF | PEMH1 | 23:35 | 00:23 |
| 6988 | 2026-01-01 | SH H1H | SH H1H | 23:52 | 23:53 |
| 7279 | 2026-01-01 | WIT | PT | 23:17 | 23:37 |
| 7403 | 2026-01-01 | OF | GUKH2 | 05:28 | 05:55 |
| 7453 | 2026-01-01 | TI K1 | NBN | 06:07 | 06:33 |
| 9012 | 2026-01-01 | KLSS22 | HZ | 05:09 | 05:23 |
| 9013 | 2026-01-01 | HZ | KLSS21 | 05:08 | 05:21 |
| 9014 | 2026-01-01 | KLSS22 | HZ | 05:39 | 05:53 |
| 9015 | 2026-01-01 | HZ | KLSS21 | 05:38 | 05:51 |
| 9016 | 2026-01-01 | KLSS22 | HZ | 06:09 | 06:23 |
| 20005 | 2026-01-01 | HU H4 | OW | 03:44 | 04:31 |
| 20084 | 2026-01-01 | OW | HU H4 | 00:28 | 01:15 |
| 27020 | 2026-01-01 | KLSS22 | NW S31 | 23:50 | 00:23 |
| 27033 | 2026-01-01 | KO A1A | KSW | 00:08 | 01:01 |
| 28033 | 2026-01-01 | NB | GLOS21 | 01:17 | 01:44 |
| 28122 | 2026-01-01 | KSW | BSE | 01:14 | 01:46 |
| 28720 | 2026-01-01 | LGF | STRS21 | 05:55 | 06:59 |
| 92778 | 2026-01-01 | WV | HFG | 09:58 | 10:25 |
| 92785 | 2026-01-01 | HFG | WV | 10:31 | 10:56 |
| 92799 | 2026-01-01 | HFG | WV | 11:41 | 12:06 |
| 92806 | 2026-01-01 | WV | HFG | 12:18 | 12:45 |
| 92813 | 2026-01-01 | HFG | WV | 12:51 | 13:16 |
| 290 | 2026-01-02 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 540 | 2026-01-02 | MLX | HW Z3 | 04:59 | 07:46 |
| 1641 | 2026-01-02 | WATS96 | OW | 13:37 | 14:35 |
| 1646 | 2026-01-02 | OW | WATS95 | 14:54 | 15:52 |
| 1651 | 2026-01-02 | WATS96 | OW | 16:07 | 17:05 |
| 1891 | 2026-01-02 | SILH1H | TL | 05:18 | 05:40 |
| 1922 | 2026-01-02 | OW | AOS | 14:20 | 15:48 |
| 1933 | 2026-01-02 | AMS | OW | 16:10 | 17:40 |
| 2084 | 2026-01-02 | OW | WATS95 | 14:16 | 15:07 |
| 2205 | 2026-01-02 | NW S32 | NBN | 04:20 | 05:24 |
| 2208 | 2026-01-02 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2248 | 2026-01-02 | NBN | ZD | 15:30 | 17:44 |
| 2301 | 2026-01-02 | NW S32 | NBN | 03:10 | 04:16 |
| 2345 | 2026-01-02 | NW S32 | NBN | 14:10 | 15:16 |
| 3843 | 2026-01-02 | GL | GL | 06:30 | 06:30 |
| 6173 | 2026-01-02 | SVE | GBKH1 | 14:24 | 15:08 |
| 6184 | 2026-01-02 | GBKH1 | SVE | 15:51 | 16:35 |
| 6204 | 2026-01-02 | HNAS11 | KRV | 04:43 | 05:42 |
| 6904 | 2026-01-02 | SH H1H | XAWHG | 03:59 | 05:22 |
| 7254 | 2026-01-02 | PT | WIT | 17:02 | 17:26 |
| 7257 | 2026-01-02 | WIT | PT | 17:42 | 18:01 |
| 8658 | 2026-01-02 | GLDZ9 | GLDG | 13:21 | 13:39 |
| 8659 | 2026-01-02 | GLDG | XAWI | 13:52 | 14:10 |
| 20042 | 2026-01-02 | OW | RW H1 | 13:58 | 14:37 |
| 20048 | 2026-01-02 | OW | RW H1 | 15:28 | 16:07 |
| 20102 | 2026-01-02 | OW | UP S31 | 04:13 | 04:36 |
| 20107 | 2026-01-02 | UP S32 | OW | 04:52 | 05:16 |
| 20142 | 2026-01-02 | OW | HF H4 | 14:13 | 14:27 |
| 20143 | 2026-01-02 | HF H4 | OW | 14:01 | 14:16 |
| 20147 | 2026-01-02 | HF H4 | OW | 15:01 | 15:16 |
| 28241 | 2026-01-02 | NW S32 | LGF | 05:01 | 05:33 |
| 28599 | 2026-01-02 | ON | LGF | 13:20 | 14:31 |
| 28739 | 2026-01-02 | STRS22 | LGF | 17:00 | 18:01 |
| 28866 | 2026-01-02 | LGF | STRS21 | 14:58 | 15:59 |
| 1945 | 2026-01-03 | AOS | OW | 21:12 | 22:40 |
| 2264 | 2026-01-03 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2318 | 2026-01-03 | NBN | NW S31 | 07:40 | 08:47 |
| 2918 | 2026-01-03 | GLOS22 | NBS | 08:27 | 08:52 |
| 2921 | 2026-01-03 | NBS | GLOS21 | 09:04 | 09:27 |
| 2924 | 2026-01-03 | GLOS22 | DOK | 09:59 | 11:12 |
| 2947 | 2026-01-03 | DOK | GLOS21 | 14:43 | 15:57 |
| 2950 | 2026-01-03 | GLOS22 | NB | 16:27 | 16:55 |
| 2953 | 2026-01-03 | NB | GLOS21 | 17:02 | 17:27 |
| 2956 | 2026-01-03 | GLOS22 | DOK | 17:59 | 19:12 |
| 5513 | 2026-01-03 | PFS | GRO | 09:36 | 10:40 |
| 7132 | 2026-01-03 | SOP | NGG | 10:44 | 11:23 |
| 8603 | 2026-01-03 | FB G | FB G | 08:18 | 08:18 |
| 8604 | 2026-01-03 | FB Z9 | FB G | 09:42 | 09:44 |
| 8605 | 2026-01-03 | FB G | FB G | 11:18 | 11:18 |
| 8606 | 2026-01-03 | FB Z9 | FB G | 12:42 | 12:44 |
| 8607 | 2026-01-03 | FB G | FB G | 14:18 | 14:18 |
| 8608 | 2026-01-03 | FB Z9 | FB G | 15:42 | 15:44 |
| 8609 | 2026-01-03 | FB G | FB G | 17:18 | 17:18 |
| 8610 | 2026-01-03 | FB Z9 | FB G | 18:42 | 18:44 |
| 21259 | 2026-01-03 | VN H1 | NF | 16:15 | 18:10 |
| 27140 | 2026-01-03 | MD | NW S31 | 07:06 | 07:47 |
| 1299 | 2026-01-04 | MFL | SBJ | 19:54 | 19:59 |
| 1625 | 2026-01-04 | WATS96 | OW | 09:37 | 10:35 |
| 2268 | 2026-01-04 | MAT | NW S31 | 21:15 | 21:37 |
| 2530 | 2026-01-04 | OF | DNV | 18:15 | 18:56 |
| 2533 | 2026-01-04 | DNV | OF | 20:03 | 20:45 |
| 2916 | 2026-01-04 | GLOS22 | DOK | 07:59 | 09:12 |
| 25071 | 2026-01-04 | STC | HFG | 21:13 | 21:50 |
| 25074 | 2026-01-04 | HFG | STC | 22:06 | 22:45 |
| 27280 | 2026-01-04 | MAT | NW S31 | 16:15 | 16:37 |
| 27362 | 2026-01-04 | MAT | NW S31 | 21:28 | 21:50 |
| 28197 | 2026-01-04 | F | MAT | 03:57 | 04:20 |
| 28233 | 2026-01-04 | NW S32 | MAT | 04:50 | 05:12 |
| 28273 | 2026-01-04 | NW S32 | MAT | 05:50 | 06:12 |
| 28283 | 2026-01-04 | NW S32 | MAT | 06:04 | 06:26 |
| 28700 | 2026-01-04 | MD | F | 04:36 | 05:19 |
| 28871 | 2026-01-04 | NW S32 | MAT | 20:50 | 21:12 |
| 28873 | 2026-01-04 | NW S32 | BU | 20:53 | 21:32 |
Alle Verspätungen im Detail (98)
Gruppiert nach Häufigkeit der Zugnummer, dann nach Verspätung
| Zugnummer | Von | Nach | Abfahrt Soll | Abfahrt Ist | Verspätung Ab. | Verspätung Ank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | HW Z3 | HE | 02:53 | 06:09 | +196.3 min | +189.8 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:53 | 04:41 | +107.8 min | +83.7 min |
| 463 | HW Z3 | HE | 02:53 | 04:06 | +73.7 min | +69.1 min |
| 860 | SBM | H H3 | 11:57 | 14:28 | +150.7 min | +151.1 min |
| 860 | SBJ | HOSH2 | 11:58 | 13:30 | +92.4 min | +114.8 min |
| 860 | SBJ | LATH1 | 11:58 | 12:17 | +19.3 min | +79.2 min |
| 135 | MLX | TBV | 11:55 | 14:53 | +178.8 min | +174.1 min |
| 135 | MLX | TBV | 11:55 | 13:06 | +71.1 min | +59.6 min |
| 234 | VBO | MLX | 03:46 | 05:35 | +108.0 min | +77.7 min |
| 234 | VBO | MLX | 03:46 | 04:53 | +66.7 min | +19.4 min |
| 294 | TBV | MFL | 02:33 | 04:51 | +138.9 min | +138.2 min |
| 294 | TBV | MFL | 02:33 | 02:35 | +2.1 min | +70.2 min |
| 407 | BPA | MFL | 02:18 | 03:56 | +98.5 min | +56.5 min |
| 407 | BPA | MFL | 02:18 | 02:10 | +0.0 min | +60.7 min |
| 491 | PAG | MLX | 05:12 | 07:51 | +159.2 min | +130.3 min |
| 491 | PAG | MLX | 05:12 | 06:16 | +64.7 min | +52.9 min |
| 1033 | BPA | NIFG | 11:16 | 12:21 | +65.5 min | +119.9 min |
| 1033 | BPA | NIFG | 11:16 | 11:14 | +0.0 min | +118.8 min |
| 21089 | TUS | TU | 00:28 | 00:25 | +0.0 min | +131.6 min |
| 21089 | TUS | TU | 00:28 | 00:24 | +0.0 min | +111.9 min |
| 27 | PA | MLX | 15:29 | 16:08 | +39.1 min | +62.8 min |
| 55 | BPA | OF | 10:46 | 12:15 | +89.5 min | +145.3 min |
| 60 | HE | MFL | 08:32 | 09:35 | +62.7 min | +57.9 min |
| 63 | MFL | HE | 09:52 | 11:07 | +75.1 min | +17.2 min |
| 69 | MFL | MLX | 15:52 | 16:02 | +10.8 min | +111.7 min |
| 82 | BE | I W1 | 16:58 | 18:17 | +79.3 min | +78.7 min |
| 87 | K S11 | I | 13:37 | 16:45 | +187.6 min | +190.1 min |
| 107 | BPA | OW | 19:38 | 20:52 | +74.5 min | +61.6 min |
| 130 | TBV | MLX | 18:57 | 21:35 | +158.4 min | +133.6 min |
| 137 | MLX | TBV | 05:55 | 07:41 | +107.0 min | +90.7 min |
| 143 | OW | HE | 09:01 | 10:14 | +72.4 min | +58.3 min |
