Woche 2026-01-19
Detailansicht der ausgefallenen und verspäteten Züge
Ausfälle
319Züge komplett ausgefallen
Verspätungen
153Fahrten mit Verspätungen
Betroffene Züge
124Verschiedene Zugnummern
Häufigste Verspätungen nach Zugnummer
Sortiert nach Anzahl der Verspätungen
| Zugnummer | Anzahl Verspätungen | Max Abfahrt (min) | Max Ankunft (min) |
|---|---|---|---|
| 436 | 5x | 52.8 min | 161.2 min |
| 146 | 4x | 162.5 min | 154.8 min |
| 27 | 3x | 76.8 min | 101.3 min |
| 140 | 3x | 121.8 min | 105.3 min |
| 346 | 3x | 196.7 min | 182.4 min |
| 432 | 3x | 2.2 min | 122.5 min |
| 434 | 3x | 5.8 min | 76.0 min |
| 463 | 3x | 116.0 min | 148.4 min |
| 25 | 2x | 57.4 min | 79.1 min |
| 71 | 2x | 71.5 min | 88.0 min |
| 207 | 2x | 77.0 min | 86.1 min |
| 229 | 2x | 50.5 min | 72.1 min |
| 236 | 2x | 88.0 min | 134.1 min |
| 255 | 2x | 48.0 min | 102.0 min |
| 407 | 2x | 113.5 min | 54.8 min |
| 462 | 2x | 78.6 min | 170.1 min |
| 491 | 2x | 142.8 min | 156.8 min |
| 8503 | 2x | 1.4 min | 65.5 min |
| 53 | 1x | 67.0 min | 77.6 min |
| 54 | 1x | 104.8 min | 108.7 min |
| 62 | 1x | 78.0 min | 71.8 min |
| 80 | 1x | 132.5 min | 168.8 min |
| 88 | 1x | 67.2 min | 56.4 min |
| 89 | 1x | 74.4 min | 70.9 min |
| 91 | 1x | 211.0 min | 214.2 min |
| 93 | 1x | 119.2 min | 142.3 min |
| 94 | 1x | 68.3 min | 66.8 min |
| 107 | 1x | 71.0 min | 56.9 min |
| 114 | 1x | 1.7 min | 92.0 min |
| 115 | 1x | 1.3 min | 118.1 min |
| 131 | 1x | 75.5 min | 80.4 min |
| 132 | 1x | 53.7 min | 60.8 min |
| 133 | 1x | 73.5 min | 77.2 min |
| 136 | 1x | 24.4 min | 98.8 min |
| 144 | 1x | 115.6 min | 122.0 min |
| 145 | 1x | 65.6 min | 44.5 min |
| 148 | 1x | 63.4 min | 53.2 min |
| 162 | 1x | 76.5 min | 41.7 min |
| 166 | 1x | 70.1 min | 50.0 min |
| 169 | 1x | 1.7 min | 67.0 min |
| 177 | 1x | 82.0 min | 82.0 min |
| 190 | 1x | 102.8 min | 108.9 min |
| 194 | 1x | 124.8 min | 130.9 min |
| 203 | 1x | 85.0 min | 106.8 min |
| 205 | 1x | 74.0 min | 40.0 min |
| 234 | 1x | 414.9 min | 378.0 min |
| 251 | 1x | 53.0 min | 85.5 min |
| 259 | 1x | 24.5 min | 80.8 min |
| 261 | 1x | 13.2 min | 70.4 min |
| 294 | 1x | 419.9 min | 449.1 min |
| 295 | 1x | 0.0 min | 69.7 min |
| 323 | 1x | 78.4 min | 72.3 min |
| 340 | 1x | 63.4 min | 46.9 min |
| 342 | 1x | 78.3 min | 57.2 min |
| 415 | 1x | 3.6 min | 112.9 min |
| 421 | 1x | 69.0 min | 65.9 min |
| 435 | 1x | 22.4 min | 72.7 min |
| 437 | 1x | 1.2 min | 62.6 min |
| 456 | 1x | 69.8 min | 56.9 min |
| 457 | 1x | 62.5 min | 0.0 min |
| 468 | 1x | 71.8 min | 56.2 min |
| 495 | 1x | 69.2 min | 81.6 min |
| 513 | 1x | 0.5 min | 86.2 min |
| 518 | 1x | 15.7 min | 102.6 min |
| 538 | 1x | 3.2 min | 66.5 min |
| 639 | 1x | 77.9 min | 72.5 min |
| 656 | 1x | 21.1 min | 94.8 min |
| 657 | 1x | 74.9 min | 95.2 min |
| 705 | 1x | 0.7 min | 62.9 min |
| 713 | 1x | 1.1 min | 74.3 min |
| 714 | 1x | 61.6 min | 54.5 min |
| 754 | 1x | 1.3 min | 68.8 min |
| 756 | 1x | 138.3 min | 144.9 min |
| 794 | 1x | 0.6 min | 99.9 min |
| 795 | 1x | 1.4 min | 83.2 min |
| 796 | 1x | 0.7 min | 71.9 min |
| 863 | 1x | 59.2 min | 62.2 min |
| 865 | 1x | 44.9 min | 112.0 min |
| 866 | 1x | 8.3 min | 77.2 min |
| 904 | 1x | 7.3 min | 67.0 min |
| 963 | 1x | 51.6 min | 65.0 min |
| 1034 | 1x | 80.6 min | 95.8 min |
| 1068 | 1x | 75.1 min | 65.8 min |
| 1100 | 1x | 8.8 min | 62.0 min |
| 1122 | 1x | 67.5 min | 64.7 min |
| 1295 | 1x | 57.1 min | 60.5 min |
| 1647 | 1x | 2.3 min | 61.2 min |
| 1820 | 1x | 125.8 min | 123.8 min |
| 1821 | 1x | 99.3 min | 94.5 min |
| 1826 | 1x | 105.4 min | 106.5 min |
| 2120 | 1x | 0.2 min | 93.3 min |
| 2129 | 1x | 0.5 min | 91.0 min |
| 2135 | 1x | 78.7 min | 78.6 min |
| 2214 | 1x | 0.0 min | 60.6 min |
| 2222 | 1x | 1.4 min | 83.5 min |
| 2230 | 1x | 0.1 min | 64.5 min |
| 2238 | 1x | 0.5 min | 104.6 min |
| 2249 | 1x | 56.4 min | 96.8 min |
| 2257 | 1x | 54.5 min | 95.3 min |
| 2307 | 1x | 64.6 min | 70.2 min |
| 2517 | 1x | 122.0 min | 121.7 min |
| 2520 | 1x | 60.4 min | 57.4 min |
| 4218 | 1x | 1.4 min | 65.1 min |
| 4247 | 1x | 0.0 min | 109.4 min |
| 4745 | 1x | 0.0 min | 67.0 min |
| 4751 | 1x | 5.1 min | 194.5 min |
| 4935 | 1x | 2.9 min | 86.9 min |
| 4938 | 1x | 81.5 min | 77.2 min |
| 7353 | 1x | 13.0 min | 63.3 min |
| 7379 | 1x | 7.9 min | 79.7 min |
| 7631 | 1x | 0.0 min | 71.3 min |
| 8401 | 1x | 7.4 min | 90.0 min |
| 8542 | 1x | 85.5 min | 86.4 min |
| 14001 | 1x | 1.2 min | 106.3 min |
| 14026 | 1x | 61.8 min | 51.3 min |
| 17766 | 1x | 11.7 min | 87.0 min |
| 17780 | 1x | 51.7 min | 60.6 min |
| 17785 | 1x | 61.2 min | 123.8 min |
| 17786 | 1x | 7.1 min | 148.7 min |
| 17788 | 1x | 48.2 min | 62.0 min |
| 19003 | 1x | 129.2 min | 165.3 min |
| 21089 | 1x | 0.0 min | 84.7 min |
| 21219 | 1x | 5.8 min | 70.1 min |
| 32233 | 1x | 70.7 min | 72.0 min |
Ausgefallene Züge (319)
Komplett ausgefallene Zugverbindungen
| Zugnummer | Betriebstag | Von | Nach | Abfahrt (Soll) | Ankunft (Soll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | 2026-01-05 | OW | WATS95 | 08:54 | 09:52 |
| 1627 | 2026-01-05 | WATS96 | OW | 10:07 | 11:05 |
| 1771 | 2026-01-05 | PA | LZW | 03:11 | 04:30 |
| 2082 | 2026-01-05 | OW | WATS95 | 04:46 | 05:37 |
| 2084 | 2026-01-05 | OW | WATS95 | 14:16 | 15:07 |
| 2085 | 2026-01-05 | WATS96 | OW | 05:52 | 06:43 |
| 2208 | 2026-01-05 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2259 | 2026-01-05 | NW S32 | NBN | 17:50 | 18:48 |
| 2267 | 2026-01-05 | NW S32 | MAT | 19:50 | 20:12 |
| 2305 | 2026-01-05 | NW S32 | NBN | 04:10 | 05:16 |
| 2468 | 2026-01-05 | AMSZ1 | KUES21 | 05:26 | 06:16 |
| 2663 | 2026-01-05 | OF | ESU | 18:19 | 19:25 |
| 3401 | 2026-01-05 | IL A1 | AK H1 | 04:56 | 05:50 |
| 3933 | 2026-01-05 | LZW | WAKZ3 | 07:38 | 08:32 |
| 3942 | 2026-01-05 | WAKZ3 | LZW | 09:26 | 10:22 |
| 4647 | 2026-01-05 | SC | TL | 18:00 | 18:39 |
| 4648 | 2026-01-05 | TL | SC H1 | 16:15 | 16:55 |
| 5719 | 2026-01-05 | BC | FK H1N | 15:19 | 15:38 |
| 5769 | 2026-01-05 | WO S12 | XSMT | 13:48 | 14:01 |
| 5770 | 2026-01-05 | MT | LATH1 | 14:25 | 14:37 |
| 5867 | 2026-01-05 | SBF | BRO | 12:04 | 13:21 |
| 5941 | 2026-01-05 | PRAA1 | NEW | 03:44 | 03:59 |
| 5942 | 2026-01-05 | NEW | PRAA1 | 04:54 | 05:12 |
| 5947 | 2026-01-05 | PRAA1 | WE S92 | 05:21 | 05:53 |
| 6154 | 2026-01-05 | GES | SVE | 04:16 | 05:07 |
| 7380 | 2026-01-05 | BGLH2 | GZS | 17:49 | 18:50 |
| 7951 | 2026-01-05 | NS | WAL | 16:03 | 16:34 |
| 7961 | 2026-01-05 | NS | WAL | 18:33 | 19:04 |
| 7966 | 2026-01-05 | PAM | NS | 19:21 | 19:56 |
| 9403 | 2026-01-05 | UR | XHHE | 05:13 | 05:33 |
| 9404 | 2026-01-05 | HE | OF | 05:57 | 06:50 |
| 21225 | 2026-01-05 | TU | NF | 09:06 | 09:40 |
| 25790 | 2026-01-05 | SBJ | XDMSS | 04:59 | 05:08 |
| 27140 | 2026-01-05 | NBN | NW S31 | 06:19 | 07:47 |
| 28241 | 2026-01-05 | NW S32 | LGF | 05:01 | 05:33 |
| 92724 | 2026-01-05 | WV | HFG | 05:28 | 05:55 |
| 92744 | 2026-01-05 | WV | HFG | 07:08 | 07:35 |
| 92817 | 2026-01-05 | HFG | WV | 13:11 | 13:36 |
| 196 | 2026-01-06 | LIR | MT | 09:52 | 10:09 |
| 290 | 2026-01-06 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 446 | 2026-01-06 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 495 | 2026-01-06 | PA | MLX | 07:24 | 09:44 |
| 511 | 2026-01-06 | H H3 | BM | 05:15 | 10:28 |
| 1283 | 2026-01-06 | MKI | H H3 | 19:30 | 20:16 |
| 1659 | 2026-01-06 | WATS96 | OW | 18:07 | 19:05 |
| 2056 | 2026-01-06 | SVE | KUES21 | 05:47 | 06:07 |
| 3647 | 2026-01-06 | KUES22 | SV | 04:54 | 05:17 |
| 5058 | 2026-01-06 | LZW | XDMSS | 06:01 | 08:40 |
| 5061 | 2026-01-06 | MFL | LZW | 09:19 | 11:58 |
| 6108 | 2026-01-06 | K S11 | H H3 | 08:32 | 09:15 |
| 7810 | 2026-01-06 | WUL | WULH1H | 09:19 | 09:21 |
| 7815 | 2026-01-06 | WULH1H | WUL | 09:35 | 09:37 |
| 7854 | 2026-01-06 | WUL | E | 09:42 | 09:49 |
| 20008 | 2026-01-06 | OW | RW H1 | 05:28 | 06:07 |
| 20020 | 2026-01-06 | OW | RW H1 | 08:28 | 09:07 |
| 20114 | 2026-01-06 | OW | HF H4 | 07:13 | 07:27 |
| 20119 | 2026-01-06 | HF H4 | OW | 08:01 | 08:16 |
| 27312 | 2026-01-06 | MAT | NW S31 | 18:15 | 18:37 |
| 28741 | 2026-01-06 | F | MAT | 17:30 | 17:53 |
| 218 | 2026-01-07 | IWT | LIR | 07:52 | 10:58 |
| 290 | 2026-01-07 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 446 | 2026-01-07 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2026-01-07 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 465 | 2026-01-07 | BC | GZS | 21:04 | 07:26 |
| 467 | 2026-01-07 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 665 | 2026-01-07 | WO S12 | IWT | 17:41 | 20:13 |
| 1282 | 2026-01-07 | H H3 | XDMXK | 07:43 | 08:39 |
| 1283 | 2026-01-07 | MKI | H H3 | 19:30 | 20:16 |
| 1547 | 2026-01-07 | RF S22 | SBM | 14:05 | 14:47 |
| 1548 | 2026-01-07 | SBM | RF S21 | 15:12 | 15:53 |
| 1618 | 2026-01-07 | OW | WATS95 | 07:54 | 08:52 |
| 1659 | 2026-01-07 | WATS96 | OW | 18:07 | 19:05 |
| 1982 | 2026-01-07 | RZNH1 | GZS | 04:27 | 05:01 |
| 2081 | 2026-01-07 | WATS96 | OW | 03:52 | 04:43 |
| 2208 | 2026-01-07 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2259 | 2026-01-07 | NW S32 | NBN | 17:50 | 18:48 |
| 2264 | 2026-01-07 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2305 | 2026-01-07 | NW S32 | NBN | 04:10 | 05:16 |
| 2505 | 2026-01-07 | DNV | OF | 06:03 | 06:45 |
| 2510 | 2026-01-07 | OF | DNV | 08:15 | 08:56 |
| 2647 | 2026-01-07 | OF | ESU | 14:19 | 15:25 |
| 2654 | 2026-01-07 | ESU | OF | 16:31 | 17:40 |
| 2814 | 2026-01-07 | WF H1 | KRV | 07:06 | 08:06 |
| 2821 | 2026-01-07 | KRV | WF H1 | 08:23 | 09:27 |
| 6105 | 2026-01-07 | H | K S12 | 06:50 | 07:26 |
| 6109 | 2026-01-07 | H | K S12 | 08:50 | 09:26 |
| 6112 | 2026-01-07 | K S11 | H | 10:32 | 11:10 |
| 6117 | 2026-01-07 | H | K S12 | 12:50 | 13:26 |
| 6120 | 2026-01-07 | K S11 | H | 14:32 | 15:10 |
| 6300 | 2026-01-07 | HAL | SD H1 | 03:44 | 04:12 |
| 6306 | 2026-01-07 | WEM | SD H1 | 05:32 | 05:37 |
| 7129 | 2026-01-07 | NGG | LS G | 11:39 | 12:10 |
| 7203 | 2026-01-07 | WIT | PT | 04:20 | 04:39 |
| 7208 | 2026-01-07 | PT | NBN | 05:26 | 06:05 |
| 7872 | 2026-01-07 | WUL | WULH1H | 16:00 | 16:02 |
| 7902 | 2026-01-07 | PAM | NS | 03:21 | 03:56 |
| 9405 | 2026-01-07 | UR | XHHE | 05:52 | 06:11 |
| 9406 | 2026-01-07 | HE | OF | 06:57 | 07:50 |
| 9415 | 2026-01-07 | OF | HE | 08:10 | 09:04 |
| 9430 | 2026-01-07 | HE | OF | 05:31 | 06:23 |
| 20033 | 2026-01-07 | RW H1 | OW | 10:52 | 11:31 |
| 20154 | 2026-01-07 | OW | UP S31 | 17:13 | 17:36 |
| 20157 | 2026-01-07 | UP S32 | OW | 17:22 | 17:46 |
| 20159 | 2026-01-07 | UP S32 | OW | 17:52 | 18:16 |
| 26020 | 2026-01-07 | BLS | OF | 06:00 | 06:37 |
| 27140 | 2026-01-07 | NBN | NW S31 | 06:19 | 07:47 |
| 27232 | 2026-01-07 | MAT | NW | 13:15 | 13:30 |
| 27376 | 2026-01-07 | MAT | NW S31 | 22:15 | 22:37 |
| 28241 | 2026-01-07 | NW S32 | LGF | 05:01 | 05:33 |
| 28501 | 2026-01-07 | F S22 | MAT | 11:14 | 11:53 |
| 28513 | 2026-01-07 | NW S32 | BU | 11:53 | 12:32 |
| 28608 | 2026-01-07 | LGF | NW | 22:58 | 23:22 |
| 28871 | 2026-01-07 | NW S32 | MAT | 20:50 | 21:12 |
| 28898 | 2026-01-07 | LGF | STRS21 | 16:58 | 17:59 |
| 29919 | 2026-01-07 | MI | LGF | 22:24 | 22:31 |
| 103 | 2026-01-08 | BA | OW | 11:55 | 13:28 |
| 202 | 2026-01-08 | OW | BA | 14:31 | 16:04 |
| 290 | 2026-01-08 | LIR | MT | 05:52 | 06:09 |
| 446 | 2026-01-08 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2026-01-08 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 456 | 2026-01-08 | GMI | BA | 18:22 | 22:04 |
| 465 | 2026-01-08 | BC | GZS | 21:04 | 07:26 |
| 467 | 2026-01-08 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 665 | 2026-01-08 | WO S12 | IWT | 17:41 | 20:13 |
| 1282 | 2026-01-08 | H H3 | XDMXK | 07:43 | 08:39 |
| 1283 | 2026-01-08 | MKI | H H3 | 19:30 | 20:16 |
| 1595 | 2026-01-08 | MZS | GMI | 05:00 | 06:17 |
| 1638 | 2026-01-08 | OW | WATS95 | 12:54 | 13:52 |
| 1759 | 2026-01-08 | FB H1 | GZS | 05:48 | 06:46 |
| 2169 | 2026-01-08 | EGGS12 | WF H1 | 12:12 | 13:23 |
| 2208 | 2026-01-08 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2233 | 2026-01-08 | S | MAT | 10:06 | 11:42 |
| 2266 | 2026-01-08 | MI | ZD | 20:44 | 22:05 |
| 2301 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 03:10 | 04:16 |
| 2345 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 14:10 | 15:16 |
| 2358 | 2026-01-08 | NBN | NW S31 | 17:40 | 18:47 |
| 2361 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 18:10 | 19:16 |
| 2365 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 19:10 | 20:16 |
| 2370 | 2026-01-08 | NBN | NW S31 | 20:40 | 21:47 |
| 2377 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 22:10 | 23:16 |
| 3213 | 2026-01-08 | WL | TX | 12:54 | 13:50 |
| 3216 | 2026-01-08 | TX | WL | 14:11 | 15:08 |
| 3631 | 2026-01-08 | KUES22 | WEYZ1 | 17:25 | 19:06 |
| 4560 | 2026-01-08 | WI U3 | GZS | 04:58 | 05:36 |
| 4720 | 2026-01-08 | GZS | FEG | 15:09 | 16:22 |
| 4753 | 2026-01-08 | FEG | GZS | 06:04 | 07:13 |
| 4860 | 2026-01-08 | NI H1 | BK | 08:36 | 08:49 |
| 5029 | 2026-01-08 | HP U1 | Z A1 | 13:24 | 14:54 |
| 5032 | 2026-01-08 | Z A1 | W | 15:05 | 16:38 |
| 5992 | 2026-01-08 | NEW | BRO | 20:41 | 21:34 |
| 6306 | 2026-01-08 | WEM | SD H1 | 05:32 | 05:37 |
| 7054 | 2026-01-08 | POEA1W | ERFA2 | 15:57 | 16:14 |
| 7055 | 2026-01-08 | ERFA2 | POEA1W | 16:30 | 16:44 |
| 7358 | 2026-01-08 | BGLH2 | GZS | 06:49 | 07:50 |
| 7359 | 2026-01-08 | GZS | BGLH2 | 08:09 | 09:09 |
| 7367 | 2026-01-08 | GZS | BGLH2 | 12:09 | 13:09 |
| 7372 | 2026-01-08 | BGLH2 | GZS | 13:49 | 14:50 |
| 9415 | 2026-01-08 | OF | HE | 08:10 | 09:04 |
| 9435 | 2026-01-08 | UR | HE | 10:52 | 11:15 |
| 9725 | 2026-01-08 | SPWS98 | AMSZ1 | 12:24 | 12:49 |
| 21209 | 2026-01-08 | VN H1 | NF | 03:48 | 05:40 |
| 25064 | 2026-01-08 | HFG | STC | 19:36 | 20:15 |
| 25745 | 2026-01-08 | MFL | SBJ | 20:36 | 20:45 |
| 27124 | 2026-01-08 | NBN | NW S31 | 05:19 | 06:47 |
| 27156 | 2026-01-08 | KLSS22 | DOK | 08:12 | 08:33 |
| 27360 | 2026-01-08 | MAT | NW S31 | 21:15 | 21:37 |
| 28189 | 2026-01-08 | NW S32 | NBN | 03:43 | 05:13 |
| 28419 | 2026-01-08 | STRS22 | LGF | 09:00 | 10:01 |
| 28699 | 2026-01-08 | STRS22 | LGF | 16:00 | 17:01 |
| 28738 | 2026-01-08 | MAT | STRS21 | 07:07 | 07:59 |
| 28839 | 2026-01-08 | ON | LGF | 19:20 | 20:31 |
| 28850 | 2026-01-08 | LGF | STRS21 | 13:58 | 14:59 |
| 28906 | 2026-01-08 | LGF | ON | 17:28 | 18:39 |
| 28959 | 2026-01-08 | STRS22 | MAT | 22:30 | 23:20 |
| 28962 | 2026-01-08 | LGF | STRS21 | 20:58 | 21:59 |
| 91 | 2026-01-09 | PA | MLX | 14:29 | 16:44 |
| 185 | 2026-01-09 | W | XISTI | 18:27 | 19:38 |
| 202 | 2026-01-09 | OW | BA | 14:31 | 16:04 |
| 218 | 2026-01-09 | IWT | LIR | 07:52 | 10:58 |
| 343 | 2026-01-09 | OW | HE | 19:01 | 20:25 |
| 420 | 2026-01-09 | H H3 | XDMXK | 19:47 | 20:37 |
| 446 | 2026-01-09 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2026-01-09 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 456 | 2026-01-09 | GMI | BA | 18:22 | 22:04 |
| 465 | 2026-01-09 | BC | GZS | 21:04 | 07:26 |
| 467 | 2026-01-09 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 490 | 2026-01-09 | MLX | PAV | 19:12 | 21:31 |
| 665 | 2026-01-09 | WO S12 | IWT | 17:41 | 20:13 |
| 2204 | 2026-01-09 | NBN | NW S31 | 04:34 | 05:37 |
| 2208 | 2026-01-09 | NBN | NW S31 | 05:34 | 06:37 |
| 2209 | 2026-01-09 | ZD | NBN | 04:17 | 06:24 |
| 2212 | 2026-01-09 | NBN | NW S31 | 06:34 | 07:37 |
| 2215 | 2026-01-09 | ZD | NBN | 05:44 | 07:48 |
| 2230 | 2026-01-09 | MAT | S | 11:45 | 13:26 |
| 2247 | 2026-01-09 | NW S32 | NBN | 14:50 | 15:48 |
| 2248 | 2026-01-09 | NBN | ZD | 15:30 | 17:44 |
| 2264 | 2026-01-09 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 2345 | 2026-01-09 | NW S32 | NBN | 14:10 | 15:16 |
| 2359 | 2026-01-09 | BA | NBN | 16:28 | 18:45 |
| 2366 | 2026-01-09 | NBN | NW S31 | 19:40 | 20:47 |
| 2373 | 2026-01-09 | NW S32 | NBN | 21:10 | 22:16 |
| 2521 | 2026-01-09 | DNV | OF | 14:03 | 14:45 |
| 2522 | 2026-01-09 | OF | DNV | 14:15 | 14:56 |
| 2526 | 2026-01-09 | OF | DNV | 16:15 | 16:56 |
| 3971 | 2026-01-09 | LZW | WAKZ3 | 17:08 | 18:00 |
| 4153 | 2026-01-09 | LEB | TELH1 | 05:06 | 05:51 |
| 5020 | 2026-01-09 | Z A1 | HP U1 | 09:05 | 10:34 |
| 6006 | 2026-01-09 | KR | VN H1 | 05:46 | 06:20 |
| 6926 | 2026-01-09 | SH H1H | XAWHG | 09:27 | 10:52 |
| 6928 | 2026-01-09 | SH H1H | XAWHG | 10:19 | 11:22 |
| 6929 | 2026-01-09 | SH H1H | XAWHV | 09:57 | 11:41 |
| 6931 | 2026-01-09 | SH H1H | XAWHV | 10:28 | 12:11 |
| 6932 | 2026-01-09 | SH H1H | XAWHG | 10:54 | 12:22 |
| 7100 | 2026-01-09 | SOP | NGG | 03:17 | 03:51 |
| 7101 | 2026-01-09 | NGG | LS G | 04:04 | 04:34 |
| 7106 | 2026-01-09 | SOP | NGG | 04:47 | 05:23 |
| 7364 | 2026-01-09 | BGLH2 | GZS | 09:49 | 10:50 |
| 7381 | 2026-01-09 | GZS | BGLH2 | 19:09 | 20:09 |
| 7384 | 2026-01-09 | WEW | GZS | 19:48 | 20:50 |
| 7386 | 2026-01-09 | BGLH2 | GZS | 20:49 | 21:50 |
| 7586 | 2026-01-09 | MRN | KTS | 20:09 | 20:16 |
| 8403 | 2026-01-09 | GKF | VOBK3 | 05:30 | 06:22 |
| 8405 | 2026-01-09 | GKF | VOBK3 | 06:25 | 07:23 |
| 8406 | 2026-01-09 | VOBK3 | GKF | 05:56 | 06:43 |
| 8454 | 2026-01-09 | VOBK3 | GKF | 06:38 | 07:17 |
| 8542 | 2026-01-09 | FRT | GKF | 05:31 | 06:26 |
| 20030 | 2026-01-09 | OW | RW H1 | 10:58 | 11:37 |
| 20129 | 2026-01-09 | HF H4 | OW | 10:31 | 10:46 |
| 21212 | 2026-01-09 | NF | TU | 07:14 | 07:49 |
| 21221 | 2026-01-09 | TU | NF | 08:06 | 08:40 |
| 21306 | 2026-01-09 | NF | KZ S21 | 04:57 | 05:14 |
| 21307 | 2026-01-09 | KZ H2 | NF | 05:45 | 06:01 |
| 21310 | 2026-01-09 | NF | KZ S21 | 05:57 | 06:14 |
| 21311 | 2026-01-09 | KZ H2 | NF | 06:45 | 07:01 |
| 25006 | 2026-01-09 | HFG | STC | 05:06 | 05:45 |
| 25410 | 2026-01-09 | OF | STC | 06:17 | 06:35 |
| 25415 | 2026-01-09 | STC | OF | 07:24 | 07:41 |
| 25788 | 2026-01-09 | SBJ | XDMSS | 04:32 | 04:40 |
| 27376 | 2026-01-09 | MAT | NW S31 | 22:15 | 22:37 |
| 28236 | 2026-01-09 | MAT | F S21 | 11:34 | 12:13 |
| 28299 | 2026-01-09 | STRS22 | MI | 06:00 | 06:52 |
| 28468 | 2026-01-09 | BU | GEFS31 | 11:25 | 12:23 |
| 28480 | 2026-01-09 | BU | GEFS31 | 12:25 | 13:23 |
| 28482 | 2026-01-09 | FWS | GEFS31 | 12:49 | 13:45 |
| 28513 | 2026-01-09 | NW S32 | BU | 11:53 | 12:32 |
| 28541 | 2026-01-09 | F S22 | MAT | 12:14 | 12:53 |
| 28561 | 2026-01-09 | F S22 | MAT | 12:44 | 13:23 |
| 28633 | 2026-01-09 | GEFS32 | BU | 14:30 | 15:32 |
| 28690 | 2026-01-09 | BU | STRS21 | 03:51 | 04:59 |
| 28871 | 2026-01-09 | NW S32 | MAT | 20:50 | 21:12 |
| 305 | 2026-01-10 | MFL | I W1 | 07:42 | 12:49 |
| 420 | 2026-01-10 | H H3 | XDMXK | 19:47 | 20:37 |
| 421 | 2026-01-10 | MKI | H H3 | 06:50 | 07:47 |
| 446 | 2026-01-10 | WBF | LATH1 | 21:44 | 07:27 |
| 447 | 2026-01-10 | WO S12 | WBF | 20:41 | 05:58 |
| 456 | 2026-01-10 | GMI | BA | 18:22 | 22:04 |
| 457 | 2026-01-10 | BA | GMI | 04:49 | 08:46 |
| 465 | 2026-01-10 | BC | GZS | 21:04 | 07:26 |
| 467 | 2026-01-10 | BC | MLX | 22:05 | 06:56 |
| 490 | 2026-01-10 | MLX | PAV | 19:12 | 21:31 |
| 491 | 2026-01-10 | PA | MLX | 05:15 | 08:15 |
| 665 | 2026-01-10 | WO S12 | IWT | 17:41 | 20:13 |
| 911 | 2026-01-10 | HW Z3 | OW | 08:54 | 11:20 |
| 950 | 2026-01-10 | OW | WEK | 11:09 | 12:37 |
| 1285 | 2026-01-10 | MKI | SWAS12 | 15:34 | 18:00 |
| 2246 | 2026-01-10 | MI | S | 15:44 | 17:25 |
| 2264 | 2026-01-10 | MAT | NW S31 | 20:15 | 20:37 |
| 4752 | 2026-01-10 | GZS | FB H1 | 04:43 | 05:56 |
| 6249 | 2026-01-10 | VN H1 | HNAS12 | 14:41 | 16:30 |
| 6567 | 2026-01-10 | NBF | PEMH1 | 20:35 | 21:23 |
| 6572 | 2026-01-10 | PEMH1 | NBF | 21:37 | 22:24 |
| 9449 | 2026-01-10 | UR | XHHE | 18:52 | 19:11 |
| 20019 | 2026-01-10 | RW H1 | OW | 07:22 | 08:01 |
| 21217 | 2026-01-10 | TFD | NF | 06:54 | 07:40 |
| 21260 | 2026-01-10 | NF | TU | 19:14 | 19:49 |
| 21269 | 2026-01-10 | TU | NF | 20:06 | 20:40 |
| 25007 | 2026-01-10 | STC | HFG | 05:13 | 05:50 |
| 27362 | 2026-01-10 | MAT | NW S31 | 21:28 | 21:50 |
| 27376 | 2026-01-10 | MAT | NW S31 | 22:15 | 22:37 |
| 28871 | 2026-01-10 | NW S32 | MAT | 20:50 | 21:12 |
| 28899 | 2026-01-10 | STRS22 | LGF | 21:00 | 22:01 |
| 92893 | 2026-01-10 | HFG | WV | 19:31 | 19:56 |
| 92954 | 2026-01-10 | WV | HFG | 06:00 | 06:24 |
| 93 | 2026-01-11 | PA | MLX | 18:29 | 20:44 |
| 185 | 2026-01-11 | W | XISTI | 18:27 | 19:38 |
| 267 | 2026-01-11 | OF | HE | 06:41 | 07:25 |
